
| Kohlenhydrate | 56.0 g · 22 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 228 kcal | 55 kcal | 11 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 56.0 g | 13.5 g | 22 % |
| – davon Zucker | 56.0 g | 13.5 g | 112 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.16 g | 0.0 g | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹAllergen- und Zusatzstoffangaben gemäß LMIV, basierend auf Herstellerangaben der verwendeten Zutaten. Weitere Hinweise