
Deli Lycheesaft 0,25l
Erfrischungsgetränk aus dem Fruchtfleisch der Lycheefrucht. Bekannt für seinen süßen Geschmack und den angenehmen Duft.
€ 3,00
| Kohlenhydrate | 35.0 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 142 kcal | 55 kcal | 7 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 35.0 g | 13.5 g | 13 % |
| – davon Zucker | 35.0 g | 13.5 g | 70 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.10 g | 0.0 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹAllergen- und Zusatzstoffangaben gemäß LMIV, basierend auf Herstellerangaben der verwendeten Zutaten. Weitere Hinweise