
| Kohlenhydrate | 26.1 g · 10 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 106 kcal | 31 kcal | 5 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 26.1 g | 7.6 g | 10 % |
| – davon Zucker | 26.1 g | 7.6 g | 52 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Fanta Orange)2) mit Konservierungsstoff (Fanta Orange)3) mit Antioxidationsmittel (Fanta Orange)
ℹAllergen- und Zusatzstoffangaben gemäß LMIV, basierend auf Herstellerangaben der verwendeten Zutaten. Weitere Hinweise