
ViO Schorle Schwarze Johannisbeere 0,33l
Natürliches Mineralwasser, schwarzer Johannisbeersaft (25%), Zucker, Kohlensäure
€ 3,00
| Kohlenhydrate | 27.4 g · 11 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 116 kcal | 34 kcal | 6 % |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Fett | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 27.4 g | 8.0 g | 11 % |
| – davon Zucker | 27.4 g | 8.0 g | 55 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g | – |
| Salz | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹAllergen- und Zusatzstoffangaben gemäß LMIV, basierend auf Herstellerangaben der verwendeten Zutaten. Weitere Hinweise