Gemüse-Glasnudel Röllchen vegan
Zarte Glasnudeln umhüllt von hauchdünnem Reispapier, gefüllt mit frischem, knackigem Gemüse und aromatischen Kräutern. Diese veganen Dim Sum Röllchen werden schonend gedämpft und überzeugen durch ihre leichte, transparente Optik und den harmonischen Geschmack verschiedener Gemüsesorten.
€ 7,00
| Protein | 136 kcal | |
| Kohlenhydrate | 1358 kcal | |
| Fett | 1091 kcal | |
| Ballaststoffe | 70 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 2591 kcal | 130 % |
| Protein | 33.9 g | 68 % |
| Fett | 121.2 g | 173 % |
| – davon gesättigt | 104.3 g | 521 % |
| Kohlenhydrate | 339.6 g | 131 % |
| – davon Zucker | 12.0 g | 24 % |
| Ballaststoffe | 34.9 g | 116 % |
| Salz | 8.03 g | 134 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 90.0 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 310.0 µg | 22 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2060.0 µg | 14 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 220.0 µg | 14 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 20.0 µg | 50 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.0 µg | 7 % |
| Vitamin C | 170.0 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1525.0 µg | 11 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 290.0 mg | 19 % |
| Kalium | 2780.0 mg | 70 % |
| Calcium | 80.0 mg | 8 % |
| Magnesium | 370.0 mg | 106 % |
| Phosphor | 565.0 mg | 81 % |
| Eisen | 20555.0 µg | 206 % |
| Zink | 4585.0 µg | 33 % |
| Kupfer | 2755.0 µg | 220 % |
| Mangan | 5035.0 µg | 144 % |
| Jod | 20.0 µg | 10 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)⬬ Sesam (Sesamöl)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise