| Protein | 30 kcal | |
| Kohlenhydrate | 55 kcal | |
| Fett | 45 kcal | |
| Ballaststoffe | 10 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 135 kcal | 7 % |
| Protein | 7.4 g | 15 % |
| Fett | 5.0 g | 7 % |
| – davon gesättigt | 4.2 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 13.7 g | 5 % |
| – davon Zucker | 1.1 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 5.1 g | 17 % |
| Salz | 0.39 g | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1590.0 µg | 187 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 207.6 µg | 17 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 424.4 µg | 30 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1382.4 µg | 9 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 519.0 µg | 10 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 488.8 µg | 31 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 15.0 µg | 38 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 284.8 µg | 95 % |
| Vitamin C | 102568.8 µg | 93 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2756.0 µg | 20 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 762.0 µg | 1089 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 151.5 mg | 10 % |
| Kalium | 1272.2 mg | 32 % |
| Calcium | 241.0 mg | 24 % |
| Magnesium | 142.3 mg | 41 % |
| Phosphor | 128.0 mg | 18 % |
| Eisen | 7796.2 µg | 78 % |
| Zink | 1727.1 µg | 12 % |
| Kupfer | 307.1 µg | 25 % |
| Mangan | 1445.4 µg | 41 % |
| Jod | 25.1 µg | 13 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise