| 蛋白质 | 136 kcal | |
| 碳水化合物 | 1358 kcal | |
| 脂肪 | 1091 kcal | |
| 膳食纤维 | 70 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 2591 kcal | 130 % |
| 蛋白质 | 33.9 g | 68 % |
| 脂肪 | 121.2 g | 173 % |
| – 其中饱和脂肪 | 104.3 g | 521 % |
| 碳水化合物 | 339.6 g | 131 % |
| – 其中糖 | 12.0 g | 24 % |
| 膳食纤维 | 34.9 g | 116 % |
| 盐 | 8.03 g | 134 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 90.0 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 310.0 µg | 22 % |
| 维生素B3(烟酸) | 2060.0 µg | 14 % |
| 维生素B5(泛酸) | 100.0 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 220.0 µg | 14 % |
| 维生素B7(生物素) | 20.0 µg | 50 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.0 µg | 7 % |
| 维生素C | 170.0 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 1525.0 µg | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 290.0 mg | 19 % |
| 钾 | 2780.0 mg | 70 % |
| 钙 | 80.0 mg | 8 % |
| 镁 | 370.0 mg | 106 % |
| 磷 | 565.0 mg | 81 % |
| 铁 | 20555.0 µg | 206 % |
| 锌 | 4585.0 µg | 33 % |
| 铜 | 2755.0 µg | 220 % |
| 锰 | 5035.0 µg | 144 % |
| 碘 | 20.0 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息