| 蛋白质 | 34 kcal | |
| 碳水化合物 | 78 kcal | |
| 脂肪 | 46 kcal | |
| 膳食纤维 | 11 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 164 kcal | 8 % |
| 蛋白质 | 8.6 g | 17 % |
| 脂肪 | 5.1 g | 7 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.2 g | 21 % |
| 碳水化合物 | 19.4 g | 7 % |
| – 其中糖 | 2.2 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 5.4 g | 18 % |
| 盐 | 0.40 g | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1590.0 µg | 187 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 247.6 µg | 21 % |
| 维生素B2(核黄素) | 440.4 µg | 31 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1502.4 µg | 10 % |
| 维生素B5(泛酸) | 549.0 µg | 11 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 564.8 µg | 35 % |
| 维生素B7(生物素) | 15.4 µg | 38 % |
| 维生素B9(叶酸) | 288.8 µg | 96 % |
| 维生素C | 105368.8 µg | 96 % |
| 维生素E(生育酚) | 2758.0 µg | 20 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 762.0 µg | 1089 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 155.3 mg | 10 % |
| 钾 | 1378.2 mg | 34 % |
| 钙 | 248.6 mg | 25 % |
| 镁 | 149.3 mg | 43 % |
| 磷 | 154.8 mg | 22 % |
| 铁 | 8076.2 µg | 81 % |
| 锌 | 1842.5 µg | 13 % |
| 铜 | 336.9 µg | 27 % |
| 锰 | 1537.4 µg | 44 % |
| 碘 | 25.7 µg | 13 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息