
Dr. Zenzen Alcohol-Free Riesling
Alkoholfreier Riesling von Dr. Zenzen. Fruchtig-frisch mit typischer Riesling-Säure. 0,75l.
€ 22,00
| Protein | 0.2 g · 0 % DV | |
| Carbohydrates | 6.0 g · 2 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 36 kcal | 2 % |
| Protein | 0.2 g | 0 % |
| Fat | 0.0 g | – |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 6.0 g | 2 % |
| – of which sugar | 6.0 g | 12 % |
| Fiber | 0.0 g | – |
| Salt | 0.01 g | 0 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🧪 Sulphites (Wein alkoholfrei)
Additives
5) sulphured (Wein alkoholfrei)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information