| Protein | 3 kcal | |
| Carbohydrates | 82 kcal | |
| Fat | 6 kcal |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 91 kcal | 5 % |
| Protein | 0.7 g | 1 % |
| Fat | 0.6 g | 1 % |
| – of which saturated | 0.1 g | 1 % |
| Carbohydrates | 20.4 g | 8 % |
| – of which sugar | 18.8 g | 38 % |
| Fiber | 0.0 g | – |
| Salt | 2.56 g | 43 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
