
1/2 Peking Duck Menu
Crispy duck skin with pancakes, hoisin sauce, cucumber and spring onions, plus stir-fried duck meat on vegetables with jasmine rice. Two courses for two people.
€ 60,00
| Protein | 122.2 g · 244 % DV | |
| Carbohydrates | 137.1 g · 53 % DV | |
| Fat | 98.4 g · 141 % DV | |
| Fiber | 4.5 g · 15 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 1916 kcal | 96 % |
| Protein | 122.2 g | 244 % |
| Fat | 98.4 g | 141 % |
| – of which saturated | 26.2 g | 131 % |
| Carbohydrates | 137.1 g | 53 % |
| – of which sugar | 31.5 g | 63 % |
| Fiber | 4.5 g | 15 % |
| Salt | 3.61 g | 60 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42.8 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 100.8 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 66.7 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 948.0 µg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 700.9 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 169.2 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.8 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 20.3 µg | 7 % |
| Vitamin C | 30987.5 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 252.7 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 53.9 µg | 77 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 24.4 mg | 2 % |
| Potassium | 208.2 mg | 5 % |
| Calcium | 61.3 mg | 6 % |
| Magnesium | 31.8 mg | 9 % |
| Phosphorus | 98.5 mg | 14 % |
| Iron | 639.8 µg | 6 % |
| Zinc | 1611.4 µg | 12 % |
| Copper | 185.4 µg | 15 % |
| Manganese | 589.8 µg | 17 % |
| Iodine | 11.2 µg | 6 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soy (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesame (LKK Hoi Sin Sauce)
Additives
1) with colorant (LKK Hoi Sin Sauce)7) blackened (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information