
| 蛋白质 | 125.0 克 · 250 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 123.0 克 · 47 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 101.4 克 · 145 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 9.0 克 · 30 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1896 kcal | 16634 kcal | 95 % |
| 蛋白质 | 125.0 g | 1096.7 g | 250 % |
| 脂肪 | 101.4 g | 889.7 g | 145 % |
| – 其中饱和脂肪 | 26.6 g | 233.7 g | 133 % |
| 碳水化合物 | 123.0 g | 1078.5 g | 47 % |
| – 其中糖 | 18.0 g | 158.2 g | 36 % |
| 膳食纤维 | 9.0 g | 78.7 g | 30 % |
| 盐 | 1.09 g | 9.6 g | 18 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 2191.6 µg | 19224.6 µg | 258 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 2412.9 µg | 21165.8 µg | 201 % |
| 维生素B2(核黄素) | 2211.0 µg | 19394.7 µg | 158 % |
| 维生素B3(烟酸) | 25529.4 µg | 223942.1 µg | 170 % |
| 维生素B5(泛酸) | 4948.6 µg | 43408.8 µg | 99 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 3375.0 µg | 29605.3 µg | 211 % |
| 维生素B7(生物素) | 15.5 µg | 136.0 µg | 39 % |
| 维生素B9(叶酸) | 70.9 µg | 621.9 µg | 24 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 390.0 µg | 3421.1 µg | 9750 % |
| 维生素C | 31559.0 µg | 276833.3 µg | 29 % |
| 维生素E(生育酚) | 1219.5 µg | 10697.4 µg | 9 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 56.2 µg | 493.0 µg | 80 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 374.1 mg | 3281.6 mg | 25 % |
| 钾 | 2458.6 mg | 21566.7 mg | 61 % |
| 钙 | 148.9 mg | 1306.1 mg | 15 % |
| 镁 | 210.6 mg | 1847.4 mg | 60 % |
| 磷 | 1217.0 mg | 10675.4 mg | 174 % |
| 铁 | 32736.7 µg | 287164.0 µg | 327 % |
| 锌 | 7502.5 µg | 65811.4 µg | 54 % |
| 铜 | 2249.0 µg | 19728.1 µg | 180 % |
| 锰 | 941.2 µg | 8256.1 µg | 27 % |
| 碘 | 15.6 µg | 136.8 µg | 8 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息