
| 蛋白质 | 122.2 克 · 244 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 137.1 克 · 53 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 98.4 克 · 141 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.5 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 1916 kcal | 96 % |
| 蛋白质 | 122.2 g | 244 % |
| 脂肪 | 98.4 g | 141 % |
| – 其中饱和脂肪 | 26.2 g | 131 % |
| 碳水化合物 | 137.1 g | 53 % |
| – 其中糖 | 31.5 g | 63 % |
| 膳食纤维 | 4.5 g | 15 % |
| 盐 | 3.61 g | 60 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 42.8 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 100.8 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 66.7 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 948.0 µg | 6 % |
| 维生素B5(泛酸) | 700.9 µg | 14 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 169.2 µg | 11 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.8 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.3 µg | 7 % |
| 维生素C | 30987.5 µg | 28 % |
| 维生素E(生育酚) | 252.7 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 53.9 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 24.4 mg | 2 % |
| 钾 | 208.2 mg | 5 % |
| 钙 | 61.3 mg | 6 % |
| 镁 | 31.8 mg | 9 % |
| 磷 | 98.5 mg | 14 % |
| 铁 | 639.8 µg | 6 % |
| 锌 | 1611.4 µg | 12 % |
| 铜 | 185.4 µg | 15 % |
| 锰 | 589.8 µg | 17 % |
| 碘 | 11.2 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息