菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 122.2 克 · 244 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 137.1 克 · 53 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 98.2 克 · 140 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 4.5 克 · 15 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1914 kcal | 132 kcal | 96 % |
| 蛋白质 | 122.2 g | 8.4 g | 244 % |
| 脂肪 | 98.2 g | 6.8 g | 140 % |
| – 其中饱和脂肪 | 26.1 g | 1.8 g | 131 % |
| 碳水化合物 | 137.1 g | 9.5 g | 53 % |
| – 其中糖 | 31.5 g | 2.2 g | 63 % |
| 膳食纤维 | 4.5 g | 0.3 g | 15 % |
| 盐 | 3.61 g | 0.2 g | 60 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 42.8 µg | 3.0 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 100.8 µg | 7.0 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 66.7 µg | 4.6 µg | 5 % |
| 维生素B3(烟酸) | 948.0 µg | 65.5 µg | 6 % |
| 维生素B5(泛酸) | 700.9 µg | 48.4 µg | 14 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 169.2 µg | 11.7 µg | 11 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.8 µg | 0.2 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 20.3 µg | 1.4 µg | 7 % |
| 维生素C | 30987.5 µg | 2141.5 µg | 28 % |
| 维生素E(生育酚) | 252.7 µg | 17.5 µg | 2 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 53.9 µg | 3.7 µg | 77 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 24.4 mg | 1.7 mg | 2 % |
| 钾 | 208.2 mg | 14.4 mg | 5 % |
| 钙 | 61.3 mg | 4.2 mg | 6 % |
| 镁 | 31.8 mg | 2.2 mg | 9 % |
| 磷 | 98.5 mg | 6.8 mg | 14 % |
| 铁 | 639.8 µg | 44.2 µg | 6 % |
| 锌 | 1611.4 µg | 111.4 µg | 12 % |
| 铜 | 185.5 µg | 12.8 µg | 15 % |
| 锰 | 589.8 µg | 40.8 µg | 17 % |
| 碘 | 11.2 µg | 0.8 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce, Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息