
1/2 Peking Ente Menü
Knusprige Entenhaut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dazu gebratenes Entenfleisch auf Gemüse mit Jasminreis. Zwei Gänge für zwei Personen.
€ 60,00
| Protein | 122.2 g · 244 % TB | |
| Kohlenhydrate | 137.1 g · 53 % TB | |
| Fett | 98.4 g · 141 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.5 g · 15 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 1916 kcal | 96 % |
| Protein | 122.2 g | 244 % |
| Fett | 98.4 g | 141 % |
| – davon gesättigt | 26.2 g | 131 % |
| Kohlenhydrate | 137.1 g | 53 % |
| – davon Zucker | 31.5 g | 63 % |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 15 % |
| Salz | 3.61 g | 60 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 7 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42.8 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 100.8 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 66.7 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 948.0 µg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 700.9 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 169.2 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.8 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.3 µg | 7 % |
| Vitamin C | 30987.5 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 252.7 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 53.9 µg | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 24.4 mg | 2 % |
| Kalium | 208.2 mg | 5 % |
| Calcium | 61.3 mg | 6 % |
| Magnesium | 31.8 mg | 9 % |
| Phosphor | 98.5 mg | 14 % |
| Eisen | 639.8 µg | 6 % |
| Zink | 1611.4 µg | 12 % |
| Kupfer | 185.4 µg | 15 % |
| Mangan | 589.8 µg | 17 % |
| Jod | 11.2 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft), LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soja (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesam (LKK Hoi Sin Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (LKK Hoi Sin Sauce)7) geschwärzt (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise