Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

1/2 Peking Ente Menü
Knusprige Entenhaut mit Pfannkuchen, Hoisin-Sauce, Gurken und Frühlingszwiebeln, dazu gebratenes Entenfleisch auf Gemüse mit Jasminreis. Zwei Gänge für zwei Personen.
€ 60,00
| Protein | 121.0 g · 242 % TB | |
| Kohlenhydrate | 114.2 g · 44 % TB | |
| Fett | 97.4 g · 139 % TB | |
| Ballaststoffe | 3.8 g · 13 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1809 kcal | 135 kcal | 90 % |
| Protein | 121.0 g | 9.0 g | 242 % |
| Fett | 97.4 g | 7.3 g | 139 % |
| – davon gesättigt | 26.0 g | 1.9 g | 130 % |
| Kohlenhydrate | 114.2 g | 8.5 g | 44 % |
| – davon Zucker | 10.2 g | 0.8 g | 20 % |
| Ballaststoffe | 3.8 g | 0.3 g | 13 % |
| Salz | 1.04 g | 0.1 g | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 42.8 µg | 3.2 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 100.8 µg | 7.5 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 66.7 µg | 5.0 µg | 5 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 948.0 µg | 70.9 µg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 700.9 µg | 52.4 µg | 14 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 169.2 µg | 12.6 µg | 11 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.8 µg | 0.2 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 20.3 µg | 1.5 µg | 7 % |
| Vitamin C | 30987.5 µg | 2316.0 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 252.7 µg | 18.9 µg | 2 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 53.9 µg | 4.0 µg | 77 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 24.4 mg | 1.8 mg | 2 % |
| Kalium | 208.2 mg | 15.6 mg | 5 % |
| Calcium | 61.3 mg | 4.6 mg | 6 % |
| Magnesium | 31.8 mg | 2.4 mg | 9 % |
| Phosphor | 98.5 mg | 7.4 mg | 14 % |
| Eisen | 639.8 µg | 47.8 µg | 6 % |
| Zink | 1611.4 µg | 120.4 µg | 12 % |
| Kupfer | 185.5 µg | 13.9 µg | 15 % |
| Mangan | 589.8 µg | 44.1 µg | 17 % |
| Jod | 11.2 µg | 0.8 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise