
Dim Sum Spicy Fragrant Eggplantvegan
Battered, fried eggplant with red bell pepper, onions and spring onions, stir-fried with vegan oyster sauce. Spicy seasoned.
€ 10,00
| Protein | 6.6 g · 13 % DV | |
| Carbohydrates | 40.5 g · 16 % DV | |
| Fat | 10.7 g · 15 % DV | |
| Fiber | 6.5 g · 22 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 288 kcal | 14 % |
| Protein | 6.6 g | 13 % |
| Fat | 10.7 g | 15 % |
| – of which saturated | 2.0 g | 10 % |
| Carbohydrates | 40.5 g | 16 % |
| – of which sugar | 14.0 g | 28 % |
| Fiber | 6.5 g | 22 % |
| Salt | 4.29 g | 72 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1217.2 µg | 143 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 219.0 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 410.2 µg | 29 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3910.0 µg | 26 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 301.5 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 130.4 µg | 8 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 41.3 µg | 14 % |
| Vitamin C | 7110.0 µg | 6 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 822.8 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 1.3 µg | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 12.1 mg | 1 % |
| Potassium | 759.3 mg | 19 % |
| Calcium | 56.0 mg | 6 % |
| Magnesium | 64.5 mg | 18 % |
| Phosphorus | 114.6 mg | 16 % |
| Iron | 5408.5 µg | 54 % |
| Zinc | 1120.3 µg | 8 % |
| Copper | 280.1 µg | 22 % |
| Manganese | 381.0 µg | 11 % |
| Iodine | 2.7 µg | 1 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 Soy (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)⬬ Sesame (Sesam)
Additives
1) with colorant (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) blackened (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information