
| 蛋白质 | 6.6 克 · 13 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 40.5 克 · 16 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 10.7 克 · 15 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 6.5 克 · 22 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 288 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 6.6 g | 13 % |
| 脂肪 | 10.7 g | 15 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.0 g | 10 % |
| 碳水化合物 | 40.5 g | 16 % |
| – 其中糖 | 14.0 g | 28 % |
| 膳食纤维 | 6.5 g | 22 % |
| 盐 | 4.29 g | 72 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1217.2 µg | 143 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 219.0 µg | 18 % |
| 维生素B2(核黄素) | 410.2 µg | 29 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3910.0 µg | 26 % |
| 维生素B5(泛酸) | 301.5 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 130.4 µg | 8 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.9 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 41.3 µg | 14 % |
| 维生素C | 7110.0 µg | 6 % |
| 维生素E(生育酚) | 822.8 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.3 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 12.1 mg | 1 % |
| 钾 | 759.3 mg | 19 % |
| 钙 | 56.0 mg | 6 % |
| 镁 | 64.5 mg | 18 % |
| 磷 | 114.6 mg | 16 % |
| 铁 | 5408.5 µg | 54 % |
| 锌 | 1120.3 µg | 8 % |
| 铜 | 280.1 µg | 22 % |
| 锰 | 381.0 µg | 11 % |
| 碘 | 2.7 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)⬬ 芝麻 (Sesam)
添加剂
1) 含色素 (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息