菜单
今天特色菜
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 5.0 克 · 10 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 51.2 克 · 20 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 1.3 克 · 2 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.2 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 243 kcal | 110 kcal | 12 % |
| 蛋白质 | 5.0 g | 2.3 g | 10 % |
| 脂肪 | 1.3 g | 0.6 g | 2 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 51.2 g | 23.3 g | 20 % |
| – 其中糖 | 17.0 g | 7.7 g | 34 % |
| 膳食纤维 | 3.2 g | 1.4 g | 11 % |
| 盐 | 5.96 g | 2.7 g | 99 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 7.7 µg* | 3.5 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 79.5 µg* | 36.1 µg | 7 % |
| 维生素B2(核黄素) | 58.7 µg* | 26.7 µg | 4 % |
| 维生素B3(烟酸) | 761.8 µg* | 346.3 µg | 5 % |
| 维生素B5(泛酸) | 298.4 µg* | 135.6 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 114.8 µg* | 52.2 µg | 7 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.8 µg* | 1.3 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 32.9 µg* | 15.0 µg | 11 % |
| 维生素C | 5930.3 µg* | 2695.6 µg | 5 % |
| 维生素E(生育酚) | 821.6 µg* | 373.5 µg | 6 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.3 µg* | 0.6 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🎓教学视图——仅供教学用途。以下维生素和矿物质数值根据生食材(德国食品营养数据库 BLS)计算得出,未计入烹饪过程中的损失(如加热、烹调或储存)。这些数据用于厨房及服务人员培训,并非面向消费者的信息。不构成《食品信息法规》(欧盟第 1169/2011 号法规)意义上的营养声明。
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 5.2 mg* | 2.4 mg | 0 % |
| 钾 | 281.3 mg* | 127.9 mg | 7 % |
| 钙 | 19.3 mg* | 8.8 mg | 2 % |
| 镁 | 24.8 mg* | 11.3 mg | 7 % |
| 磷 | 43.3 mg* | 19.7 mg | 6 % |
| 铁 | 676.0 µg* | 307.3 µg | 7 % |
| 锌 | 284.8 µg* | 129.5 µg | 2 % |
| 铜 | 156.2 µg* | 71.0 µg | 12 % |
| 锰 | 201.7 µg* | 91.7 µg | 6 % |
| 碘 | 1.5 µg* | 0.7 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
* 按生食材计算(BLS),未计入烹饪损失——教学数值,不构成《食品信息法规》意义上的营养声明。
🌾 麸质 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)⬬ 芝麻 (Sesam)
添加剂
1) 含色素 (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息