
| Protein | 0.7 g · 1 % DV | |
| Carbohydrates | 1.9 g · 1 % DV | |
| Fat | 0.2 g · 0 % DV | |
| Fiber | 1.0 g · 3 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 13 kcal | 1 % |
| Protein | 0.7 g | 1 % |
| Fat | 0.2 g | 0 % |
| – of which saturated | 0.1 g | 0 % |
| Carbohydrates | 1.9 g | 1 % |
| – of which sugar | 2.0 g | 4 % |
| Fiber | 1.0 g | 3 % |
| Salt | 0.01 g | 0 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 67.0 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 19.4 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 32.4 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 216.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 259.2 µg | 5 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 37.8 µg | 2 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.1 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 16.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 8640.0 µg | 8 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 61.6 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 14.0 µg | 20 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 3.2 mg | 0 % |
| Potassium | 177.1 mg | 4 % |
| Calcium | 17.3 mg | 2 % |
| Magnesium | 8.6 mg | 2 % |
| Phosphorus | 16.2 mg | 2 % |
| Iron | 240.8 µg | 2 % |
| Zinc | 121.0 µg | 1 % |
| Copper | 37.8 µg | 3 % |
| Manganese | 88.6 µg | 3 % |
| Iodine | 3.1 µg | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information