
| 蛋白质 | 0.7 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 1.9 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.2 克 · 0 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.0 克 · 3 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 13 kcal | 1 % |
| 蛋白质 | 0.7 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.2 g | 0 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.1 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 1.9 g | 1 % |
| – 其中糖 | 2.0 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 1.0 g | 3 % |
| 盐 | 0.01 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 67.0 µg | 8 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 19.4 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 32.4 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 216.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 259.2 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 37.8 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.1 µg | 3 % |
| 维生素B9(叶酸) | 16.2 µg | 5 % |
| 维生素C | 8640.0 µg | 8 % |
| 维生素E(生育酚) | 61.6 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 14.0 µg | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 3.2 mg | 0 % |
| 钾 | 177.1 mg | 4 % |
| 钙 | 17.3 mg | 2 % |
| 镁 | 8.6 mg | 2 % |
| 磷 | 16.2 mg | 2 % |
| 铁 | 240.8 µg | 2 % |
| 锌 | 121.0 µg | 1 % |
| 铜 | 37.8 µg | 3 % |
| 锰 | 88.6 µg | 3 % |
| 碘 | 3.1 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息