
Fried Rice with Shrimp
Fried jasmine rice with shrimp, carrots, red onions, garlic and egg.
€ 21,00
| Protein | 35.6 g · 71 % DV | |
| Carbohydrates | 32.9 g · 13 % DV | |
| Fat | 22.3 g · 32 % DV | |
| Fiber | 2.8 g · 9 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 476 kcal | 24 % |
| Protein | 35.6 g | 71 % |
| Fat | 22.3 g | 32 % |
| – of which saturated | 8.2 g | 41 % |
| Carbohydrates | 32.9 g | 13 % |
| – of which sugar | 2.2 g | 4 % |
| Fiber | 2.8 g | 9 % |
| Salt | 0.77 g | 13 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 170.8 µg | 20 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 193.8 µg | 16 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 357.4 µg | 26 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3937.6 µg | 26 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1389.6 µg | 28 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 336.4 µg | 21 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 18.9 µg | 47 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 87.2 µg | 29 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.8 µg | 95 % |
| Vitamin C | 11644.8 µg | 11 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 3.1 µg | 16 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 6860.2 µg | 49 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 6.0 µg | 9 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 300.3 mg | 20 % |
| Potassium | 774.5 mg | 19 % |
| Calcium | 192.0 mg | 19 % |
| Magnesium | 130.6 mg | 37 % |
| Phosphorus | 509.2 mg | 73 % |
| Iron | 3170.6 µg | 32 % |
| Zinc | 4818.7 µg | 34 % |
| Copper | 1731.9 µg | 139 % |
| Manganese | 608.9 µg | 17 % |
| Iodine | 130.4 µg | 65 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🦀 Crustaceans (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 Eggs (Eier)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information