
| 蛋白質 | 37.8 克 · 66 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 53.2 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.4 克 · 24 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.8 克 · 13 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 583 kcal | 134 kcal | 24 % |
| 蛋白質 | 37.8 g | 8.7 g | 66 % |
| 脂肪 | 22.4 g | 5.1 g | 24 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 4.0 g | 0.9 g | 12 % |
| 碳水化合物 | 53.2 g | 12.2 g | 17 % |
| 其中糖分 | 4.8 g | 1.1 g | 8 % |
| 膳食纖維 | 3.8 g | 0.9 g | 13 % |
| 鹽 | 5.35 g | 1.2 g | 89 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | |||
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 維生素A | 190.1 µg | 43.7 µg | 22 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 242.0 µg | 55.6 µg | 20 % |
| 維生素B2(核黃素) | 312.2 µg | 71.8 µg | 22 % |
| 維生素B3(菸酸) | 1170.1 µg | 269.0 µg | 8 % |
| 維生素B5(泛酸) | 1549.9 µg | 356.3 µg | 31 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 208.6 µg | 48.0 µg | 13 % |
| 維生素B7(生物素) | 18.1 µg | 4.2 µg | 45 % |
| 維生素B9(葉酸) | 76.6 µg | 17.6 µg | 26 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 1.2 µg | 0.3 µg | 30 % |
| 維生素C | 27568.4 µg | 6337.6 µg | 25 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 1.8 µg | 0.4 µg | 9 % |
| 維生素E(生育酚) | 1763.6 µg | 405.4 µg | 13 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 42.5 µg | 9.8 µg | 61 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | |||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | |||
10 / 11 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
| 每份 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 2023.5 mg | 465.2 mg | 135 % |
| 鉀 | 587.4 mg | 135.0 mg | 15 % |
| 鈣 | 139.6 mg | 32.1 mg | 14 % |
| 鎂 | 55.0 mg | 12.6 mg | 16 % |
| 磷 | 258.5 mg | 59.4 mg | 37 % |
| 鐵 | 2450.4 µg | 563.3 µg | 25 % |
| 鋅 | 2992.3 µg | 687.9 µg | 21 % |
| 銅 | 330.5 µg | 76.0 µg | 26 % |
| 錳 | 836.4 µg | 192.3 µg | 24 % |
| 碘 | 15.5 µg | 3.6 µg | 8 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | |||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | |||
10 / 11 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0)。數據不完整時,數值為下限。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
* 可應要求不加此食材製作——點餐時請務必與餐廳確認,此處顯示本身不會改變菜餚。
添加劑資料尚未錄入