菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 37.1 克 · 74 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 53.7 克 · 21 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 32.4 克 · 46 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.3 克 · 11 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 660 kcal | 152 kcal | 33 % |
| 蛋白质 | 37.1 g | 8.5 g | 74 % |
| 脂肪 | 32.4 g | 7.4 g | 46 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.5 g | 1.0 g | 23 % |
| 碳水化合物 | 53.7 g | 12.4 g | 21 % |
| – 其中糖 | 4.6 g | 1.1 g | 9 % |
| 膳食纤维 | 3.3 g | 0.8 g | 11 % |
| 盐 | 5.60 g | 1.3 g | 93 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 143.0 µg | 32.9 µg | 17 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 212.8 µg | 48.9 µg | 18 % |
| 维生素B2(核黄素) | 317.6 µg | 73.0 µg | 23 % |
| 维生素B3(烟酸) | 4296.3 µg | 987.7 µg | 29 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1407.6 µg | 323.6 µg | 28 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 340.7 µg | 78.3 µg | 21 % |
| 维生素B7(生物素) | 17.4 µg | 4.0 µg | 43 % |
| 维生素B9(叶酸) | 82.8 µg | 19.0 µg | 28 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.6 µg | 0.8 µg | 90 % |
| 维生素C | 11644.8 µg | 2677.0 µg | 11 % |
| 维生素D(钙化醇) | 2.8 µg | 0.6 µg | 14 % |
| 维生素E(生育酚) | 6702.2 µg | 1540.7 µg | 48 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 5.1 µg | 1.2 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 295.9 mg | 68.0 mg | 20 % |
| 钾 | 791.8 mg | 182.0 mg | 20 % |
| 钙 | 210.9 mg | 48.5 mg | 21 % |
| 镁 | 143.5 mg | 33.0 mg | 41 % |
| 磷 | 528.2 mg | 121.4 mg | 75 % |
| 铁 | 3128.6 µg | 719.2 µg | 31 % |
| 锌 | 5589.7 µg | 1285.0 µg | 40 % |
| 铜 | 1822.4 µg | 418.9 µg | 146 % |
| 锰 | 854.8 µg | 196.5 µg | 24 % |
| 碘 | 133.6 µg | 30.7 µg | 67 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Eier)⬬ 芝麻 (Sesamöl)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息