
| 蛋白质 | 35.4 克 · 71 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 31.1 克 · 12 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.2 克 · 32 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 3.1 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 467 kcal | 23 % |
| 蛋白质 | 35.4 g | 71 % |
| 脂肪 | 22.2 g | 32 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.2 g | 41 % |
| 碳水化合物 | 31.1 g | 12 % |
| – 其中糖 | 4.2 g | 8 % |
| 膳食纤维 | 3.1 g | 10 % |
| 盐 | 0.78 g | 13 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 734.5 µg | 86 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 204.5 µg | 17 % |
| 维生素B2(核黄素) | 317.4 µg | 23 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3813.4 µg | 25 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1310.2 µg | 26 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 356.4 µg | 22 % |
| 维生素B7(生物素) | 20.6 µg | 52 % |
| 维生素B9(叶酸) | 72.7 µg | 24 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.8 µg | 95 % |
| 维生素C | 6545.7 µg | 6 % |
| 维生素D(钙化醇) | 3.1 µg | 16 % |
| 维生素E(生育酚) | 6708.4 µg | 48 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 10.9 µg | 16 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 305.5 mg | 20 % |
| 钾 | 716.6 mg | 18 % |
| 钙 | 183.0 mg | 18 % |
| 镁 | 125.7 mg | 36 % |
| 磷 | 493.3 mg | 70 % |
| 铁 | 3048.1 µg | 30 % |
| 锌 | 4613.8 µg | 33 % |
| 铜 | 1702.5 µg | 136 % |
| 锰 | 504.4 µg | 14 % |
| 碘 | 130.1 µg | 65 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息