
| 蛋白质 | 35.6 克 · 71 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 32.9 克 · 13 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.3 克 · 32 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.8 克 · 9 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 476 kcal | 24 % |
| 蛋白质 | 35.6 g | 71 % |
| 脂肪 | 22.3 g | 32 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.2 g | 41 % |
| 碳水化合物 | 32.9 g | 13 % |
| – 其中糖 | 2.2 g | 4 % |
| 膳食纤维 | 2.8 g | 9 % |
| 盐 | 0.77 g | 13 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 170.8 µg | 20 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 193.8 µg | 16 % |
| 维生素B2(核黄素) | 357.4 µg | 26 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3937.6 µg | 26 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1389.6 µg | 28 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 336.4 µg | 21 % |
| 维生素B7(生物素) | 18.9 µg | 47 % |
| 维生素B9(叶酸) | 87.2 µg | 29 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.8 µg | 95 % |
| 维生素C | 11644.8 µg | 11 % |
| 维生素D(钙化醇) | 3.1 µg | 16 % |
| 维生素E(生育酚) | 6860.2 µg | 49 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 6.0 µg | 9 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 300.3 mg | 20 % |
| 钾 | 774.5 mg | 19 % |
| 钙 | 192.0 mg | 19 % |
| 镁 | 130.6 mg | 37 % |
| 磷 | 509.2 mg | 73 % |
| 铁 | 3170.6 µg | 32 % |
| 锌 | 4818.7 µg | 34 % |
| 铜 | 1731.9 µg | 139 % |
| 锰 | 608.9 µg | 17 % |
| 碘 | 130.4 µg | 65 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Eier)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息