
Fried Shrimp in Crispy Coating
Deep-fried shrimp in batter coating, served with sweet chili sauce and jasmine rice.
€ 28,00
| Protein | 81.7 g · 163 % DV | |
| Carbohydrates | 22.2 g · 9 % DV | |
| Fat | 45.4 g · 65 % DV | |
| Fiber | 0.3 g · 1 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 825 kcal | 41 % |
| Protein | 81.7 g | 163 % |
| Fat | 45.4 g | 65 % |
| – of which saturated | 9.3 g | 46 % |
| Carbohydrates | 22.2 g | 9 % |
| – of which sugar | 4.2 g | 8 % |
| Fiber | 0.3 g | 1 % |
| Salt | 1.90 g | 32 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8.6 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 233.8 µg | 19 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 146.7 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10632.5 µg | 71 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 433.0 µg | 9 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 565.0 µg | 35 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.8 µg | 12 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 53.1 µg | 18 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 8.6 µg | 215 % |
| Vitamin C | 8170.0 µg | 7 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 4.3 µg | 22 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 17219.0 µg | 123 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 632.8 mg | 42 % |
| Potassium | 1005.0 mg | 25 % |
| Calcium | 407.6 mg | 41 % |
| Magnesium | 295.1 mg | 84 % |
| Phosphorus | 983.2 mg | 140 % |
| Iron | 2672.0 µg | 27 % |
| Zinc | 9920.0 µg | 71 % |
| Copper | 4821.5 µg | 386 % |
| Manganese | 255.5 µg | 7 % |
| Iodine | 393.3 µg | 197 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🦀 Crustaceans (Garnelen, Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information