Menu
Peking Duck
Poultry Dim Sum
Vegan Dim Sum
Pork Dim Sum
Seafood Dim Sum
Dim Sum Mix
Dim Sum
Soups
Salads
Vegan Dishes
Seafood
Pork
Beef
Chicken
Noodle Soups
Rice & Noodles
Children’s Dishes
Side Dishes
Desserts
Soft Drinks & Water
Juices
Iced Tea, Lemonade & Lattes
Beer
Sparkling Wine
Asia Specials
Long Drinks
Spirits
Tea
Wine – Open Wines
Wine – Bottled White Wine
Wine – Rosé Wine
Wine – Red Wine
← China Restaurant Yung

Fried Shrimp in Crispy Coating
Deep-fried shrimp in batter coating, served with sweet chili sauce and jasmine rice.
€ 28,00
Nutritional values coming soon — our menu is being updated.
| Nutrient | per ServingServ. | % Daily Value*% DV*% of Daily Value (reference: adults, 2,000 kcal/day) |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per ServingServ. | % Daily Value*% DV*% of Daily Value (reference: adults, 2,000 kcal/day) |
|---|---|---|
| Sodium (mineral fraction) | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🦀 Crustaceans (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren, Garnelen)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information