
| 蛋白质 | 81.7 克 · 163 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 22.2 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 45.4 克 · 65 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.3 克 · 1 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 825 kcal | 41 % |
| 蛋白质 | 81.7 g | 163 % |
| 脂肪 | 45.4 g | 65 % |
| – 其中饱和脂肪 | 9.3 g | 46 % |
| 碳水化合物 | 22.2 g | 9 % |
| – 其中糖 | 4.2 g | 8 % |
| 膳食纤维 | 0.3 g | 1 % |
| 盐 | 1.90 g | 32 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 8.6 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 233.8 µg | 19 % |
| 维生素B2(核黄素) | 146.7 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10632.5 µg | 71 % |
| 维生素B5(泛酸) | 433.0 µg | 9 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 565.0 µg | 35 % |
| 维生素B7(生物素) | 4.8 µg | 12 % |
| 维生素B9(叶酸) | 53.1 µg | 18 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 8.6 µg | 215 % |
| 维生素C | 8170.0 µg | 7 % |
| 维生素D(钙化醇) | 4.3 µg | 22 % |
| 维生素E(生育酚) | 17219.0 µg | 123 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 632.8 mg | 42 % |
| 钾 | 1005.0 mg | 25 % |
| 钙 | 407.6 mg | 41 % |
| 镁 | 295.1 mg | 84 % |
| 磷 | 983.2 mg | 140 % |
| 铁 | 2672.0 µg | 27 % |
| 锌 | 9920.0 µg | 71 % |
| 铜 | 4821.5 µg | 386 % |
| 锰 | 255.5 µg | 7 % |
| 碘 | 393.3 µg | 197 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (Garnelen, Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息