
Lo Mien with Chicken
Stir-fried Lo Mien noodles with chicken, Shanghai bok choy, white cabbage, carrots and soy sauce.
€ 16,00
| Protein | 30.0 g · 60 % DV | |
| Carbohydrates | 6.7 g · 3 % DV | |
| Fat | 14.7 g · 21 % DV | |
| Fiber | 2.3 g · 8 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 287 kcal | 14 % |
| Protein | 30.0 g | 60 % |
| Fat | 14.7 g | 21 % |
| – of which saturated | 3.2 g | 16 % |
| Carbohydrates | 6.7 g | 3 % |
| – of which sugar | 6.0 g | 12 % |
| Fiber | 2.3 g | 8 % |
| Salt | 11.71 g | 195 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42.5 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 91.5 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 138.5 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12200.0 µg | 81 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1200.0 µg | 24 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 710.5 µg | 44 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.5 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 47.0 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 8 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 420.0 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 47.0 µg | 67 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 71.5 mg | 5 % |
| Potassium | 422.0 mg | 11 % |
| Calcium | 25.0 mg | 2 % |
| Magnesium | 33.5 mg | 10 % |
| Phosphorus | 235.0 mg | 34 % |
| Iron | 800.0 µg | 8 % |
| Zinc | 1185.0 µg | 8 % |
| Copper | 78.5 µg | 6 % |
| Manganese | 98.5 µg | 3 % |
| Iodine | 5.0 µg | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 Soy (Sojasauce/Sojasoße)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information