
| 蛋白质 | 30.0 克 · 60 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 6.7 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 14.7 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.3 克 · 8 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 287 kcal | 14 % |
| 蛋白质 | 30.0 g | 60 % |
| 脂肪 | 14.7 g | 21 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.2 g | 16 % |
| 碳水化合物 | 6.7 g | 3 % |
| – 其中糖 | 6.0 g | 12 % |
| 膳食纤维 | 2.3 g | 8 % |
| 盐 | 11.71 g | 195 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 42.5 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 91.5 µg | 8 % |
| 维生素B2(核黄素) | 138.5 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 12200.0 µg | 81 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1200.0 µg | 24 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 710.5 µg | 44 % |
| 维生素B7(生物素) | 6.5 µg | 16 % |
| 维生素B9(叶酸) | 47.0 µg | 16 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.3 µg | 8 % |
| 维生素C | 13000.0 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 420.0 µg | 3 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 47.0 µg | 67 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 71.5 mg | 5 % |
| 钾 | 422.0 mg | 11 % |
| 钙 | 25.0 mg | 2 % |
| 镁 | 33.5 mg | 10 % |
| 磷 | 235.0 mg | 34 % |
| 铁 | 800.0 µg | 8 % |
| 锌 | 1185.0 µg | 8 % |
| 铜 | 78.5 µg | 6 % |
| 锰 | 98.5 µg | 3 % |
| 碘 | 5.0 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息