菜单
北京烤鸭
Dim Sums Vegane
海鲜点心
家禽点心
猪肉点心
牛肉点心
其他点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
长饮
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 31.5 克 · 63 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 151.5 克 · 58 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 22.0 克 · 31 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.3 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 951 kcal | 528 kcal | 48 % |
| 蛋白质 | 31.5 g | 17.5 g | 63 % |
| 脂肪 | 22.0 g | 12.2 g | 31 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.4 g | 1.3 g | 12 % |
| 碳水化合物 | 151.5 g | 84.2 g | 58 % |
| – 其中糖 | 28.4 g | 15.8 g | 57 % |
| 膳食纤维 | 1.3 g | 0.7 g | 4 % |
| 盐 | 6.88 g | 3.8 g | 115 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 41.5 µg | 23.1 µg | 5 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 84.2 µg | 46.8 µg | 7 % |
| 维生素B2(核黄素) | 133.5 µg | 74.2 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 10542.4 µg | 5856.9 µg | 70 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1044.5 µg | 580.3 µg | 21 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 625.0 µg | 347.2 µg | 39 % |
| 维生素B7(生物素) | 6.4 µg | 3.6 µg | 16 % |
| 维生素B9(叶酸) | 45.8 µg | 25.4 µg | 15 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| 维生素C | 13006.8 µg | 7226.0 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 437.5 µg | 243.1 µg | 3 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 46.0 µg | 25.6 µg | 66 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 74.1 mg | 41.2 mg | 5 % |
| 钾 | 482.4 mg | 268.0 mg | 12 % |
| 钙 | 27.5 mg | 15.3 mg | 3 % |
| 镁 | 44.2 mg | 24.6 mg | 13 % |
| 磷 | 225.7 mg | 125.4 mg | 32 % |
| 铁 | 1549.7 µg | 860.9 µg | 15 % |
| 锌 | 1223.4 µg | 679.7 µg | 9 % |
| 铜 | 181.4 µg | 100.8 µg | 15 % |
| 锰 | 297.7 µg | 165.4 µg | 9 % |
| 碘 | 5.1 µg | 2.8 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🔒
高级功能
GastroLogic 客户专享
🌾 麸质 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息