Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Lo Mien mit Hühnerfleisch
Gebratene Lo-Mien-Nudeln mit Hühnerfleisch, Shanghai Pak Choi, Weißkohl, Möhren und Sojasauce im Wok.
€ 16,00
| Protein | 31.5 g · 63 % TB | |
| Kohlenhydrate | 151.5 g · 58 % TB | |
| Fett | 22.0 g · 31 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.3 g · 4 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 951 kcal | 528 kcal | 48 % |
| Protein | 31.5 g | 17.5 g | 63 % |
| Fett | 22.0 g | 12.2 g | 31 % |
| – davon gesättigt | 2.4 g | 1.3 g | 12 % |
| Kohlenhydrate | 151.5 g | 84.2 g | 58 % |
| – davon Zucker | 28.4 g | 15.8 g | 57 % |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 0.7 g | 4 % |
| Salz | 6.88 g | 3.8 g | 115 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 41.5 µg | 23.1 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 84.2 µg | 46.8 µg | 7 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 133.5 µg | 74.2 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10542.4 µg | 5856.9 µg | 70 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1044.5 µg | 580.3 µg | 21 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 625.0 µg | 347.2 µg | 39 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.4 µg | 3.6 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 45.8 µg | 25.4 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 0.2 µg | 8 % |
| Vitamin C | 13006.8 µg | 7226.0 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 437.5 µg | 243.1 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 46.0 µg | 25.6 µg | 66 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 74.1 mg | 41.2 mg | 5 % |
| Kalium | 482.4 mg | 268.0 mg | 12 % |
| Calcium | 27.5 mg | 15.3 mg | 3 % |
| Magnesium | 44.2 mg | 24.6 mg | 13 % |
| Phosphor | 225.7 mg | 125.4 mg | 32 % |
| Eisen | 1549.7 µg | 860.9 µg | 15 % |
| Zink | 1223.4 µg | 679.7 µg | 9 % |
| Kupfer | 181.4 µg | 100.8 µg | 15 % |
| Mangan | 297.7 µg | 165.4 µg | 9 % |
| Jod | 5.1 µg | 2.8 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
🌾 Gluten (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce, Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
7) geschwärzt (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise