
Lo Mien mit Hühnerfleisch
Gebratene Lo-Mien-Nudeln mit Hühnerfleisch, Shanghai Pak Choi, Weißkohl, Möhren und Sojasauce im Wok.
€ 16,00
| Protein | 30.0 g · 60 % TB | |
| Kohlenhydrate | 6.7 g · 3 % TB | |
| Fett | 14.7 g · 21 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.3 g · 8 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 287 kcal | 14 % |
| Protein | 30.0 g | 60 % |
| Fett | 14.7 g | 21 % |
| – davon gesättigt | 3.2 g | 16 % |
| Kohlenhydrate | 6.7 g | 3 % |
| – davon Zucker | 6.0 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 2.3 g | 8 % |
| Salz | 11.71 g | 195 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 42.5 µg | 5 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 91.5 µg | 8 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 138.5 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12200.0 µg | 81 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1200.0 µg | 24 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 710.5 µg | 44 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.5 µg | 16 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 47.0 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.3 µg | 8 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 420.0 µg | 3 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 47.0 µg | 67 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 71.5 mg | 5 % |
| Kalium | 422.0 mg | 11 % |
| Calcium | 25.0 mg | 2 % |
| Magnesium | 33.5 mg | 10 % |
| Phosphor | 235.0 mg | 34 % |
| Eisen | 800.0 µg | 8 % |
| Zink | 1185.0 µg | 8 % |
| Kupfer | 78.5 µg | 6 % |
| Mangan | 98.5 µg | 3 % |
| Jod | 5.0 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise