
Lo Mien with Wonton
Egg noodles with pork, bok choy, white cabbage and carrots, served with 8 wontons filled with pork and shrimp in oyster sauce.
€ 16,00
| Protein | 35.6 g · 71 % DV | |
| Carbohydrates | 5.1 g · 2 % DV | |
| Fat | 30.6 g · 44 % DV | |
| Fiber | 2.1 g · 7 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 443 kcal | 22 % |
| Protein | 35.6 g | 71 % |
| Fat | 30.6 g | 44 % |
| – of which saturated | 8.8 g | 44 % |
| Carbohydrates | 5.1 g | 2 % |
| – of which sugar | 4.6 g | 9 % |
| Fiber | 2.1 g | 7 % |
| Salt | 7.18 g | 120 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 35.5 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 16.5 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 18.5 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 200.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 100.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 60.5 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 33.0 µg | 11 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 120.0 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 40.0 µg | 57 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 9.5 mg | 1 % |
| Potassium | 72.0 mg | 2 % |
| Calcium | 20.0 mg | 2 % |
| Magnesium | 5.5 mg | 2 % |
| Phosphorus | 15.0 mg | 2 % |
| Iron | 300.0 µg | 3 % |
| Zinc | 185.0 µg | 1 % |
| Copper | 28.5 µg | 2 % |
| Manganese | 83.5 µg | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 Soy (Sojasauce/Sojasoße)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information