
| 蛋白质 | 35.6 克 · 71 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 5.1 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 30.6 克 · 44 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.1 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 443 kcal | 22 % |
| 蛋白质 | 35.6 g | 71 % |
| 脂肪 | 30.6 g | 44 % |
| – 其中饱和脂肪 | 8.8 g | 44 % |
| 碳水化合物 | 5.1 g | 2 % |
| – 其中糖 | 4.6 g | 9 % |
| 膳食纤维 | 2.1 g | 7 % |
| 盐 | 7.18 g | 120 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 35.5 µg | 4 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 16.5 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 18.5 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 200.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 100.0 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 60.5 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 33.0 µg | 11 % |
| 维生素C | 13000.0 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 120.0 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 40.0 µg | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 9.5 mg | 1 % |
| 钾 | 72.0 mg | 2 % |
| 钙 | 20.0 mg | 2 % |
| 镁 | 5.5 mg | 2 % |
| 磷 | 15.0 mg | 2 % |
| 铁 | 300.0 µg | 3 % |
| 锌 | 185.0 µg | 1 % |
| 铜 | 28.5 µg | 2 % |
| 锰 | 83.5 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息