
| 蛋白質 | 43.4 克 · 76 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 149.7 克 · 48 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 18.4 克 · 20 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 958 kcal | 211 kcal | 40 % |
| 蛋白質 | 43.4 g | 9.5 g | 76 % |
| 脂肪 | 18.4 g | 4.0 g | 20 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 3.5 g | 0.8 g | 10 % |
| 碳水化合物 | 149.7 g | 32.9 g | 48 % |
| 其中糖分 | 22.7 g | 5.0 g | 38 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 13.10 g | 2.9 g | 218 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
過敏原資訊——以下德文說明為準: Laut Rezept berechnet. Vom Restaurant nicht einzeln bestätigt. Kreuzkontakt möglich – bitte im Restaurant nachfragen.
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。