菜单
北京烤鸭
家禽点心
素食点心
猪肉点心
海鲜点心
点心拼盘
点心
汤
沙拉
素食菜肴
海鲜
猪肉
牛肉
鸡肉
面汤
米饭和面条
儿童餐
配菜
甜点
软饮料和水
果汁
冰茶、柠檬水和拿铁
啤酒
气泡酒
亚洲特饮
长饮
烈酒
茶
葡萄酒 – 散装葡萄酒
葡萄酒 – 瓶装白葡萄酒
葡萄酒 – 玫瑰红葡萄酒
葡萄酒 – 红葡萄酒
← China Restaurant Yung

| 蛋白质 | 47.5 克 · 95 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 144.0 克 · 55 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 18.7 克 · 27 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.1 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 能量 | 966 kcal | 690 kcal | 48 % |
| 蛋白质 | 47.5 g | 33.9 g | 95 % |
| 脂肪 | 18.7 g | 13.4 g | 27 % |
| – 其中饱和脂肪 | 6.5 g | 4.7 g | 33 % |
| 碳水化合物 | 144.0 g | 102.9 g | 55 % |
| – 其中糖 | 5.5 g | 3.9 g | 11 % |
| 膳食纤维 | 2.1 g | 1.5 g | 7 % |
| 盐 | 8.13 g | 5.8 g | 136 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 35.5 µg | 25.4 µg | 4 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 16.5 µg | 11.8 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 18.5 µg | 13.2 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 200.0 µg | 142.9 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 100.0 µg | 71.4 µg | 2 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 60.5 µg | 43.2 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.5 µg | 0.4 µg | 1 % |
| 维生素B9(叶酸) | 33.0 µg | 23.6 µg | 11 % |
| 维生素C | 13000.0 µg | 9285.7 µg | 12 % |
| 维生素E(生育酚) | 120.0 µg | 85.7 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 40.0 µg | 28.6 µg | 57 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份每份 | 每100克/100g | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | 9.5 mg | 6.8 mg | 1 % |
| 钾 | 72.0 mg | 51.4 mg | 2 % |
| 钙 | 20.0 mg | 14.3 mg | 2 % |
| 镁 | 5.5 mg | 3.9 mg | 2 % |
| 磷 | 15.0 mg | 10.7 mg | 2 % |
| 铁 | 300.0 µg | 214.3 µg | 3 % |
| 锌 | 185.0 µg | 132.1 µg | 1 % |
| 铜 | 28.5 µg | 20.4 µg | 2 % |
| 锰 | 83.5 µg | 59.6 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息