
| 蛋白质 | 59.6 克 · 119 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 153.9 克 · 59 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 43.5 克 · 62 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.7 克 · 26 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 1243 kcal | 888 kcal | 62 % |
| 蛋白质 | 59.6 g | 42.5 g | 119 % |
| 脂肪 | 43.5 g | 31.1 g | 62 % |
| – 其中饱和脂肪 | 16.5 g | 11.8 g | 82 % |
| 碳水化合物 | 153.9 g | 110.0 g | 59 % |
| – 其中糖 | 13.8 g | 9.9 g | 28 % |
| 膳食纤维 | 7.7 g | 5.5 g | 26 % |
| 盐 | 12.11 g | 8.7 g | 202 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | 325.4 µg | 232.4 µg | 38 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 863.8 µg | 617.0 µg | 72 % |
| 维生素B2(核黄素) | 413.6 µg | 295.4 µg | 30 % |
| 维生素B3(烟酸) | 11446.9 µg | 8176.4 µg | 76 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1811.7 µg | 1294.1 µg | 36 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 671.7 µg | 479.8 µg | 42 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.0 µg | 7.9 µg | 28 % |
| 维生素B9(叶酸) | 84.7 µg | 60.5 µg | 28 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.5 µg | 2.5 µg | 88 % |
| 维生素C | 18566.0 µg | 13261.4 µg | 17 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.2 µg | 0.1 µg | 1 % |
| 维生素E(生育酚) | 1893.4 µg | 1352.4 µg | 14 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 41.5 µg | 29.6 µg | 59 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 161.6 mg | 115.4 mg | 11 % |
| 钾 | 820.7 mg | 586.2 mg | 21 % |
| 钙 | 90.2 mg | 64.4 mg | 9 % |
| 镁 | 118.0 mg | 84.3 mg | 34 % |
| 磷 | 428.6 mg | 306.1 mg | 61 % |
| 铁 | 6894.9 µg | 4924.9 µg | 69 % |
| 锌 | 5474.1 µg | 3910.1 µg | 39 % |
| 铜 | 642.9 µg | 459.2 µg | 51 % |
| 锰 | 1301.6 µg | 929.7 µg | 37 % |
| 碘 | 22.3 µg | 15.9 µg | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🦀 甲壳类 (Garnelen)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße)
添加剂
2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息