Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Lo Mien mit Wan Tan
Eiernudeln mit Schweinefleisch, Pak Choi, Weißkohl und Möhren, dazu 8 Wan Tan mit Schweinefleisch und Garnelen in Austern-Sauce.
€ 16,00
| Protein | 47.5 g · 95 % TB | |
| Kohlenhydrate | 144.0 g · 55 % TB | |
| Fett | 18.7 g · 27 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.1 g · 7 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 966 kcal | 690 kcal | 48 % |
| Protein | 47.5 g | 33.9 g | 95 % |
| Fett | 18.7 g | 13.4 g | 27 % |
| – davon gesättigt | 6.5 g | 4.7 g | 33 % |
| Kohlenhydrate | 144.0 g | 102.9 g | 55 % |
| – davon Zucker | 5.5 g | 3.9 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 1.5 g | 7 % |
| Salz | 8.13 g | 5.8 g | 136 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 35.5 µg | 25.4 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 16.5 µg | 11.8 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 18.5 µg | 13.2 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 200.0 µg | 142.9 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 71.4 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 60.5 µg | 43.2 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 0.4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 33.0 µg | 23.6 µg | 11 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 9285.7 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 120.0 µg | 85.7 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 40.0 µg | 28.6 µg | 57 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 9.5 mg | 6.8 mg | 1 % |
| Kalium | 72.0 mg | 51.4 mg | 2 % |
| Calcium | 20.0 mg | 14.3 mg | 2 % |
| Magnesium | 5.5 mg | 3.9 mg | 2 % |
| Phosphor | 15.0 mg | 10.7 mg | 2 % |
| Eisen | 300.0 µg | 214.3 µg | 3 % |
| Zink | 185.0 µg | 132.1 µg | 1 % |
| Kupfer | 28.5 µg | 20.4 µg | 2 % |
| Mangan | 83.5 µg | 59.6 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise