
Lo Mien mit Wan Tan
Eiernudeln mit Schweinefleisch, Pak Choi, Weißkohl und Möhren, dazu 8 Wan Tan mit Schweinefleisch und Garnelen in Austern-Sauce.
€ 16,00
| Protein | 35.6 g · 71 % TB | |
| Kohlenhydrate | 5.1 g · 2 % TB | |
| Fett | 30.6 g · 44 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.1 g · 7 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 443 kcal | 22 % |
| Protein | 35.6 g | 71 % |
| Fett | 30.6 g | 44 % |
| – davon gesättigt | 8.8 g | 44 % |
| Kohlenhydrate | 5.1 g | 2 % |
| – davon Zucker | 4.6 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 7 % |
| Salz | 7.18 g | 120 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 35.5 µg | 4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 16.5 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 18.5 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 200.0 µg | 1 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 100.0 µg | 2 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 60.5 µg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 33.0 µg | 11 % |
| Vitamin C | 13000.0 µg | 12 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 120.0 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 40.0 µg | 57 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 9.5 mg | 1 % |
| Kalium | 72.0 mg | 2 % |
| Calcium | 20.0 mg | 2 % |
| Magnesium | 5.5 mg | 2 % |
| Phosphor | 15.0 mg | 2 % |
| Eisen | 300.0 µg | 3 % |
| Zink | 185.0 µg | 1 % |
| Kupfer | 28.5 µg | 2 % |
| Mangan | 83.5 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise