
Lo Mien mit Wan Tan
Eiernudeln mit Schweinefleisch, Pak Choi, Weißkohl und Möhren, dazu 8 Wan Tan mit Schweinefleisch und Garnelen in Austern-Sauce.
€ 16,00
| Protein | 59.6 g · 119 % TB | |
| Kohlenhydrate | 153.9 g · 59 % TB | |
| Fett | 43.5 g · 62 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.7 g · 26 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1243 kcal | 888 kcal | 62 % |
| Protein | 59.6 g | 42.5 g | 119 % |
| Fett | 43.5 g | 31.1 g | 62 % |
| – davon gesättigt | 16.5 g | 11.8 g | 82 % |
| Kohlenhydrate | 153.9 g | 110.0 g | 59 % |
| – davon Zucker | 13.8 g | 9.9 g | 28 % |
| Ballaststoffe | 7.7 g | 5.5 g | 26 % |
| Salz | 12.11 g | 8.7 g | 202 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 325.4 µg | 232.4 µg | 38 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 863.8 µg | 617.0 µg | 72 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 413.6 µg | 295.4 µg | 30 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 11446.9 µg | 8176.4 µg | 76 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1811.7 µg | 1294.1 µg | 36 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 671.7 µg | 479.8 µg | 42 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.0 µg | 7.9 µg | 28 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 84.7 µg | 60.5 µg | 28 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.5 µg | 2.5 µg | 88 % |
| Vitamin C | 18566.0 µg | 13261.4 µg | 17 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.2 µg | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1893.4 µg | 1352.4 µg | 14 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 41.5 µg | 29.6 µg | 59 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 161.6 mg | 115.4 mg | 11 % |
| Kalium | 820.7 mg | 586.2 mg | 21 % |
| Calcium | 90.2 mg | 64.4 mg | 9 % |
| Magnesium | 118.0 mg | 84.3 mg | 34 % |
| Phosphor | 428.6 mg | 306.1 mg | 61 % |
| Eisen | 6894.9 µg | 4924.9 µg | 69 % |
| Zink | 5474.1 µg | 3910.1 µg | 39 % |
| Kupfer | 642.9 µg | 459.2 µg | 51 % |
| Mangan | 1301.6 µg | 929.7 µg | 37 % |
| Jod | 22.3 µg | 15.9 µg | 11 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)🦀 Krebstiere (Garnelen)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise