
Noodle Soup with Chicken
Chicken broth with egg noodles, chicken breast, broccoli, bok choy, napa cabbage and spring onions.
€ 16,00
| Protein | 30.6 g · 61 % DV | |
| Carbohydrates | 44.6 g · 17 % DV | |
| Fat | 9.7 g · 14 % DV | |
| Fiber | 5.8 g · 19 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 392 kcal | 20 % |
| Protein | 30.6 g | 61 % |
| Fat | 9.7 g | 14 % |
| – of which saturated | 3.8 g | 19 % |
| Carbohydrates | 44.6 g | 17 % |
| – of which sugar | 3.8 g | 8 % |
| Fiber | 5.8 g | 19 % |
| Salt | 0.64 g | 11 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 174.5 µg | 21 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 245.5 µg | 20 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 240.0 µg | 17 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7118.1 µg | 47 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1513.3 µg | 30 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 640.4 µg | 40 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5.6 µg | 14 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 108.5 µg | 36 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.4 µg | 35 % |
| Vitamin C | 81687.0 µg | 74 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.3 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2163.6 µg | 15 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 189.7 µg | 271 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 122.3 mg | 8 % |
| Potassium | 554.8 mg | 14 % |
| Calcium | 118.7 mg | 12 % |
| Magnesium | 58.5 mg | 17 % |
| Phosphorus | 231.0 mg | 33 % |
| Iron | 1763.1 µg | 18 % |
| Zinc | 2326.7 µg | 17 % |
| Copper | 497.8 µg | 40 % |
| Manganese | 493.5 µg | 14 % |
| Iodine | 39.9 µg | 20 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Weizenmehl, Eierteigwaren gekocht)🦀 Crustaceans (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 Eggs (Eierteigwaren gekocht)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information