
飲食要求:未評估。
雞絲、西蘭花與白玉白菜煮麵。附雞蛋麵條。
Hühnerbrühe hausgemacht、幸运船2号细面条、Mariniertes Hühnerfleisch、迷你上海小白菜、芝麻油, 沙拉或烹饪用、青蔥、香菜、烤洋葱
€ 16,00
| 蛋白質 | 49.1 克 · 86 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 112.9 克 · 36 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 17.1 克 · 18 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 未計入 |
佔比未計入膳食纖維,膳食纖維尚無資料。
| 每人 | 每100克 | % 日需求量* | |
|---|---|---|---|
| 能量 | 816 kcal | 151 kcal | 34 % |
| 蛋白質 | 49.1 g | 9.1 g | 86 % |
| 脂肪 | 17.1 g | 3.2 g | 18 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 3.4 g | 0.6 g | 10 % |
| 碳水化合物 | 112.9 g | 20.9 g | 36 % |
| 其中糖分 | 4.0 g | 0.7 g | 7 % |
| 膳食纖維 | – | – | – |
| 鹽 | 3.11 g | 0.6 g | 52 % |
| * DGE參考值, 25–51歲, 男 | |||
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
此菜品暫無維生素/礦物質資料。
其他過敏原未完全評估,請洽服務人員。
本店廚房無法排除含有微量其他過敏原的可能性。