
| 蛋白质 | 30.6 克 · 61 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 44.6 克 · 17 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 9.7 克 · 14 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 5.8 克 · 19 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 392 kcal | 20 % |
| 蛋白质 | 30.6 g | 61 % |
| 脂肪 | 9.7 g | 14 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.8 g | 19 % |
| 碳水化合物 | 44.6 g | 17 % |
| – 其中糖 | 3.8 g | 8 % |
| 膳食纤维 | 5.8 g | 19 % |
| 盐 | 0.64 g | 11 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 2 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 174.5 µg | 21 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 245.5 µg | 20 % |
| 维生素B2(核黄素) | 240.0 µg | 17 % |
| 维生素B3(烟酸) | 7118.1 µg | 47 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1513.3 µg | 30 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 640.4 µg | 40 % |
| 维生素B7(生物素) | 5.6 µg | 14 % |
| 维生素B9(叶酸) | 108.5 µg | 36 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.4 µg | 35 % |
| 维生素C | 81687.0 µg | 74 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.3 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 2163.6 µg | 15 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 189.7 µg | 271 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 122.3 mg | 8 % |
| 钾 | 554.8 mg | 14 % |
| 钙 | 118.7 mg | 12 % |
| 镁 | 58.5 mg | 17 % |
| 磷 | 231.0 mg | 33 % |
| 铁 | 1763.1 µg | 18 % |
| 锌 | 2326.7 µg | 17 % |
| 铜 | 497.8 µg | 40 % |
| 锰 | 493.5 µg | 14 % |
| 碘 | 39.9 µg | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Weizenmehl, Eierteigwaren gekocht)🦀 甲壳类 (Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren)🥚 蛋类 (Eierteigwaren gekocht)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息