
Ernährung: nicht bewertet.
Hühnerbrühe mit Nudeln, Hähnchenbrust, Brokkoli, Pak Choi, Chinakohl und .
, ,
☑ = drin. Häkchen weg = auf Wunsch ohne (beim Bestellen sagen). Bei einer Allergie bitte immer im Restaurant nachfragen.
Hühnerbrühe hausgemacht, Lucky Boat No.2 Fine Noodles, Mariniertes Hühnerfleisch, Mini Shanghai Pak Choi, Sesamöl, Frühlingszwiebel, Korianderkraut, Transgourmet Quality Röstzwiebeln 2,5kg
€ 16,00
| Protein | 49,1 g · 86 % TB | |
| Kohlenhydrate | 112,9 g · 36 % TB | |
| Fett | 17,1 g · 18 % TB | |
| Ballaststoffe | nicht eingerechnet |
Anteile ohne Ballaststoffe berechnet, für Ballaststoffe liegt kein Wert vor.
| pro Person | pro 100g | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 816 kcal | 151 kcal | 34 % |
| Eiweiß | 49,1 g | 9,1 g | 86 % |
| Fett | 17,1 g | 3,2 g | 18 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0,6 g | 10 % |
| Kohlenhydrate | 112,9 g | 20,9 g | 36 % |
| davon Zucker | 4,0 g | 0,7 g | 7 % |
| Ballaststoffe | – | – | – |
| Salz | 3,11 g | 0,6 g | 52 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | |||
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Für dieses Gericht liegen noch keine Vitamin-/Mineralstoffwerte vor.
Weitere Allergene nicht vollständig bewertet – bitte beim Personal fragen.
Spuren anderer Allergene sind in der Küche nicht auszuschließen.