
Nudelsuppe mit Hühnerfleisch
Hühnerbrühe mit Eiernudeln, Hähnchenbrust, Brokkoli, Pak Choi, Chinakohl und Frühlingszwiebeln.
€ 16,00
| Protein | 35.6 g · 71 % TB | |
| Kohlenhydrate | 104.0 g · 40 % TB | |
| Fett | 11.8 g · 17 % TB | |
| Ballaststoffe | 9.7 g · 32 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 671 kcal | 34 % |
| Protein | 35.6 g | 71 % |
| Fett | 11.8 g | 17 % |
| – davon gesättigt | 3.9 g | 20 % |
| Kohlenhydrate | 104.0 g | 40 % |
| – davon Zucker | 3.1 g | 6 % |
| Ballaststoffe | 9.7 g | 32 % |
| Salz | 0.24 g | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 259.2 µg | 30 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 505.9 µg | 42 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 337.1 µg | 24 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9416.7 µg | 63 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2015.8 µg | 40 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 706.8 µg | 44 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7.3 µg | 18 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 143.4 µg | 48 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.8 µg | 20 % |
| Vitamin C | 81060.0 µg | 74 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1083.6 µg | 8 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 189.7 µg | 271 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 98.0 mg | 7 % |
| Kalium | 814.4 mg | 20 % |
| Calcium | 122.8 mg | 12 % |
| Magnesium | 103.3 mg | 30 % |
| Phosphor | 399.5 mg | 57 % |
| Eisen | 5907.8 µg | 59 % |
| Zink | 3500.3 µg | 25 % |
| Kupfer | 433.6 µg | 35 % |
| Mangan | 1596.9 µg | 46 % |
| Jod | 14.6 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Weizenmehl, Lucky Boat No.2 Fine Noodles)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise