
Peking Duck Set: Sauce, cucumbers, spring onions
Peking duck accompaniments: hoisin sauce, sliced spring onions and cucumber strips.
€ 4,00
| Protein | 1.2 g · 2 % DV | |
| Carbohydrates | 23.7 g · 9 % DV | |
| Fat | 0.8 g · 1 % DV | |
| Fiber | 1.2 g · 4 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 108 kcal | 5 % |
| Protein | 1.2 g | 2 % |
| Fat | 0.8 g | 1 % |
| – of which saturated | 0.2 g | 1 % |
| Carbohydrates | 23.7 g | 9 % |
| – of which sugar | 21.0 g | 42 % |
| Fiber | 1.2 g | 4 % |
| Salt | 2.57 g | 43 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 84.8 µg | 10 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 46.2 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30.0 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 290.0 µg | 2 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 129.0 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 74.0 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.7 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 11.1 µg | 4 % |
| Vitamin C | 10700.0 µg | 10 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 97.8 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 5.2 µg | 7 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 5.1 mg | 0 % |
| Potassium | 134.6 mg | 3 % |
| Calcium | 48.4 mg | 5 % |
| Magnesium | 6.5 mg | 2 % |
| Phosphorus | 13.2 mg | 2 % |
| Iron | 449.2 µg | 4 % |
| Zinc | 344.8 µg | 2 % |
| Copper | 38.0 µg | 3 % |
| Manganese | 101.8 µg | 3 % |
| Iodine | 1.8 µg | 1 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (LKK Hoi Sin Sauce)🫘 Soy (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ Sesame (LKK Hoi Sin Sauce)
Additives
1) with colorant (LKK Hoi Sin Sauce)7) blackened (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information