
| 蛋白质 | 1.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 23.7 克 · 9 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.8 克 · 1 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.2 克 · 4 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 108 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 1.2 g | 2 % |
| 脂肪 | 0.8 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.2 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 23.7 g | 9 % |
| – 其中糖 | 21.0 g | 42 % |
| 膳食纤维 | 1.2 g | 4 % |
| 盐 | 2.57 g | 43 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 84.8 µg | 10 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 46.2 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 30.0 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 290.0 µg | 2 % |
| 维生素B5(泛酸) | 129.0 µg | 3 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 74.0 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.7 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 11.1 µg | 4 % |
| 维生素C | 10700.0 µg | 10 % |
| 维生素E(生育酚) | 97.8 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 5.2 µg | 7 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 5.1 mg | 0 % |
| 钾 | 134.6 mg | 3 % |
| 钙 | 48.4 mg | 5 % |
| 镁 | 6.5 mg | 2 % |
| 磷 | 13.2 mg | 2 % |
| 铁 | 449.2 µg | 4 % |
| 锌 | 344.8 µg | 2 % |
| 铜 | 38.0 µg | 3 % |
| 锰 | 101.8 µg | 3 % |
| 碘 | 1.8 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (LKK Hoi Sin Sauce)🫘 大豆 (LKK Hoi Sin Sauce)⬬ 芝麻 (LKK Hoi Sin Sauce)
添加剂
1) 含色素 (LKK Hoi Sin Sauce)7) 染黑 (LKK Hoi Sin Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息