
| Protein | 1.2 g · 2 % DV | |
| Carbohydrates | 3.3 g · 1 % DV | |
| Fat | 0.2 g · 0 % DV | |
| Fiber | 1.6 g · 5 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 22 kcal | 1 % |
| Protein | 1.2 g | 2 % |
| Fat | 0.2 g | 0 % |
| – of which saturated | 0.0 g | 0 % |
| Carbohydrates | 3.3 g | 1 % |
| – of which sugar | 2.7 g | 5 % |
| Fiber | 1.6 g | 5 % |
| Salt | 0.05 g | 1 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 190.4 µg | 22 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 44.3 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 33.1 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 486.7 µg | 3 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 220.1 µg | 4 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 82.3 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.6 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 27.2 µg | 9 % |
| Vitamin C | 28720.3 µg | 26 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 61.1 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 1.7 µg | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 19.5 mg | 1 % |
| Potassium | 518.2 mg | 13 % |
| Calcium | 46.3 mg | 5 % |
| Magnesium | 22.5 mg | 6 % |
| Phosphorus | 43.7 mg | 6 % |
| Iron | 876.8 µg | 9 % |
| Zinc | 333.1 µg | 2 % |
| Copper | 48.4 µg | 4 % |
| Manganese | 111.0 µg | 3 % |
| Iodine | 8.8 µg | 4 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🧪 Sulphites (Essig)
Additives
5) sulphured (Essig)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information