Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

| Protein | 1.2 g · 2 % TB | |
| Kohlenhydrate | 3.9 g · 2 % TB | |
| Fett | 0.2 g · 0 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.5 g · 5 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 25 kcal | 19 kcal | 1 % |
| Protein | 1.2 g | 1.0 g | 2 % |
| Fett | 0.2 g | 0.2 g | 0 % |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 3.1 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.0 g | 1.6 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 1.5 g | 1.2 g | 5 % |
| Salz | 0.05 g | 0.0 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.4 µg | 1.9 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 40.7 µg | 32.0 µg | 3 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 46.5 µg | 36.6 µg | 3 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 528.1 µg | 415.8 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 246.5 µg | 194.1 µg | 5 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 75.7 µg | 59.6 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.1 µg | 0.9 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 32.0 µg | 25.2 µg | 11 % |
| Vitamin C | 30420.0 µg | 23952.8 µg | 28 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 111.7 µg | 88.0 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 16.7 mg | 13.1 mg | 1 % |
| Kalium | 532.6 mg | 419.4 mg | 13 % |
| Calcium | 48.5 mg | 38.2 mg | 5 % |
| Magnesium | 22.9 mg | 18.0 mg | 7 % |
| Phosphor | 47.2 mg | 37.2 mg | 7 % |
| Eisen | 890.1 µg | 700.9 µg | 9 % |
| Zink | 395.9 µg | 311.7 µg | 3 % |
| Kupfer | 56.0 µg | 44.1 µg | 4 % |
| Mangan | 132.1 µg | 104.0 µg | 4 % |
| Jod | 8.9 µg | 7.0 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
5) geschwefelt (Essig)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise