
| Protein | 1.2 g · 2 % TB | |
| Kohlenhydrate | 3.3 g · 1 % TB | |
| Fett | 0.2 g · 0 % TB | |
| Ballaststoffe | 1.6 g · 5 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 22 kcal | 1 % |
| Protein | 1.2 g | 2 % |
| Fett | 0.2 g | 0 % |
| – davon gesättigt | 0.0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 3.3 g | 1 % |
| – davon Zucker | 2.7 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 1.6 g | 5 % |
| Salz | 0.05 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 190.4 µg | 22 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 44.3 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 33.1 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 486.7 µg | 3 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 220.1 µg | 4 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 82.3 µg | 5 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.6 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 27.2 µg | 9 % |
| Vitamin C | 28720.3 µg | 26 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 61.1 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.7 µg | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 19.5 mg | 1 % |
| Kalium | 518.2 mg | 13 % |
| Calcium | 46.3 mg | 5 % |
| Magnesium | 22.5 mg | 6 % |
| Phosphor | 43.7 mg | 6 % |
| Eisen | 876.8 µg | 9 % |
| Zink | 333.1 µg | 2 % |
| Kupfer | 48.4 µg | 4 % |
| Mangan | 111.0 µg | 3 % |
| Jod | 8.8 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🧪 Sulfit (Essig)
Zusatzstoffe
5) geschwefelt (Essig)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise