
| 蛋白质 | 1.2 克 · 2 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.3 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 0.2 克 · 0 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 1.6 克 · 5 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 22 kcal | 1 % |
| 蛋白质 | 1.2 g | 2 % |
| 脂肪 | 0.2 g | 0 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0 % |
| 碳水化合物 | 3.3 g | 1 % |
| – 其中糖 | 2.7 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 1.6 g | 5 % |
| 盐 | 0.05 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 190.4 µg | 22 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 44.3 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 33.1 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 486.7 µg | 3 % |
| 维生素B5(泛酸) | 220.1 µg | 4 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 82.3 µg | 5 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.6 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 27.2 µg | 9 % |
| 维生素C | 28720.3 µg | 26 % |
| 维生素E(生育酚) | 61.1 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.7 µg | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 19.5 mg | 1 % |
| 钾 | 518.2 mg | 13 % |
| 钙 | 46.3 mg | 5 % |
| 镁 | 22.5 mg | 6 % |
| 磷 | 43.7 mg | 6 % |
| 铁 | 876.8 µg | 9 % |
| 锌 | 333.1 µg | 2 % |
| 铜 | 48.4 µg | 4 % |
| 锰 | 111.0 µg | 3 % |
| 碘 | 8.8 µg | 4 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Essig)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Essig)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息