
Spicy Chicken
Chicken breast with chili and Sichuan pepper, with onions and carrots, served with jasmine rice. Spicy.
€ 19,00
| Protein | 43.7 g · 87 % DV | |
| Carbohydrates | 75.2 g · 29 % DV | |
| Fat | 22.7 g · 32 % DV | |
| Fiber | 2.4 g · 8 % DV |
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 679 kcal | 271 kcal | 34 % |
| Protein | 43.7 g | 17.5 g | 87 % |
| Fat | 22.7 g | 9.1 g | 32 % |
| – of which saturated | 4.7 g | 1.9 g | 23 % |
| Carbohydrates | 75.2 g | 30.1 g | 29 % |
| – of which sugar | 10.4 g | 4.2 g | 21 % |
| Fiber | 2.4 g | 0.9 g | 8 % |
| Salt | 7.38 g | 3.0 g | 123 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 471.2 µg | 188.5 µg | 55 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 216.2 µg | 86.5 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 227.7 µg | 91.1 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20685.2 µg | 8274.1 µg | 138 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 2108.0 µg | 843.2 µg | 42 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1225.5 µg | 490.2 µg | 77 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13.3 µg | 5.3 µg | 33 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 36.9 µg | 14.8 µg | 12 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 0.2 µg | 12 % |
| Vitamin C | 8905.0 µg | 3562.0 µg | 8 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 718.8 µg | 287.5 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 15.7 µg | 6.3 µg | 22 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
| Nutrient | per Serving | per 100g | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Sodium | 120.9 mg | 48.4 mg | 8 % |
| Potassium | 796.5 mg | 318.6 mg | 20 % |
| Calcium | 72.8 mg | 29.1 mg | 7 % |
| Magnesium | 65.6 mg | 26.2 mg | 19 % |
| Phosphorus | 421.0 mg | 168.4 mg | 60 % |
| Iron | 1503.2 µg | 601.3 µg | 15 % |
| Zinc | 2726.5 µg | 1090.6 µg | 19 % |
| Copper | 205.6 µg | 82.2 µg | 16 % |
| Manganese | 331.1 µg | 132.4 µg | 9 % |
| Iodine | 13.1 µg | 5.2 µg | 7 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | |||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 Soy (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
Additives
7) blackened (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information