
Spicy Chicken
Chicken breast with chili and Sichuan pepper, with onions and carrots, served with jasmine rice. Spicy.
€ 19,00
| Protein | 44.4 g · 89 % DV | |
| Carbohydrates | 71.2 g · 27 % DV | |
| Fat | 23.2 g · 33 % DV | |
| Fiber | 2.1 g · 7 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 670 kcal | 34 % |
| Protein | 44.4 g | 89 % |
| Fat | 23.2 g | 33 % |
| – of which saturated | 4.8 g | 24 % |
| Carbohydrates | 71.2 g | 27 % |
| – of which sugar | 46.6 g | 93 % |
| Fiber | 2.1 g | 7 % |
| Salt | 6.24 g | 104 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 11.9 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 156.0 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 206.2 µg | 15 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20365.2 µg | 136 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 2013.0 µg | 40 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1133.5 µg | 71 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.8 µg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 28.4 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 12 % |
| Vitamin C | 1850.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 546.2 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 11.9 µg | 17 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 111.8 mg | 7 % |
| Potassium | 649.0 mg | 16 % |
| Calcium | 31.9 mg | 3 % |
| Magnesium | 59.8 mg | 17 % |
| Phosphorus | 405.6 mg | 58 % |
| Iron | 996.0 µg | 10 % |
| Zinc | 2406.0 µg | 17 % |
| Copper | 167.2 µg | 13 % |
| Manganese | 246.3 µg | 7 % |
| Iodine | 11.8 µg | 6 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 Soy (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
Additives
1) with colorant (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) blackened (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information