
Spicy Chicken
Hähnchenbrustfilet mit Chili und Sichuan-Pfeffer, mit Zwiebeln und Möhren, serviert mit Jasminreis. Scharf.
€ 19,00
| Protein | 44.4 g · 89 % TB | |
| Kohlenhydrate | 71.2 g · 27 % TB | |
| Fett | 23.2 g · 33 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.1 g · 7 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 670 kcal | 34 % |
| Protein | 44.4 g | 89 % |
| Fett | 23.2 g | 33 % |
| – davon gesättigt | 4.8 g | 24 % |
| Kohlenhydrate | 71.2 g | 27 % |
| – davon Zucker | 46.6 g | 93 % |
| Ballaststoffe | 2.1 g | 7 % |
| Salz | 6.24 g | 104 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 11.9 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 156.0 µg | 13 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 206.2 µg | 15 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20365.2 µg | 136 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2013.0 µg | 40 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1133.5 µg | 71 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.8 µg | 30 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 28.4 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 12 % |
| Vitamin C | 1850.0 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 546.2 µg | 4 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 11.9 µg | 17 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 111.8 mg | 7 % |
| Kalium | 649.0 mg | 16 % |
| Calcium | 31.9 mg | 3 % |
| Magnesium | 59.8 mg | 17 % |
| Phosphor | 405.6 mg | 58 % |
| Eisen | 996.0 µg | 10 % |
| Zink | 2406.0 µg | 17 % |
| Kupfer | 167.2 µg | 13 % |
| Mangan | 246.3 µg | 7 % |
| Jod | 11.8 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) geschwärzt (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise