
Spicy Chicken
Hähnchenbrustfilet mit Chili und Sichuan-Pfeffer, mit Zwiebeln und Möhren, serviert mit Jasminreis. Scharf.
€ 19,00
| Protein | 43.7 g · 87 % TB | |
| Kohlenhydrate | 75.2 g · 29 % TB | |
| Fett | 22.7 g · 32 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.4 g · 8 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Energie | 679 kcal | 271 kcal | 34 % |
| Protein | 43.7 g | 17.5 g | 87 % |
| Fett | 22.7 g | 9.1 g | 32 % |
| – davon gesättigt | 4.7 g | 1.9 g | 23 % |
| Kohlenhydrate | 75.2 g | 30.1 g | 29 % |
| – davon Zucker | 10.4 g | 4.2 g | 21 % |
| Ballaststoffe | 2.4 g | 0.9 g | 8 % |
| Salz | 7.38 g | 3.0 g | 123 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 471.2 µg | 188.5 µg | 55 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 216.2 µg | 86.5 µg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 227.7 µg | 91.1 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20685.2 µg | 8274.1 µg | 138 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 2108.0 µg | 843.2 µg | 42 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1225.5 µg | 490.2 µg | 77 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 13.3 µg | 5.3 µg | 33 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 36.9 µg | 14.8 µg | 12 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.5 µg | 0.2 µg | 12 % |
| Vitamin C | 8905.0 µg | 3562.0 µg | 8 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 718.8 µg | 287.5 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 15.7 µg | 6.3 µg | 22 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro Portion | pro 100g | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|---|
| Natrium | 120.9 mg | 48.4 mg | 8 % |
| Kalium | 796.5 mg | 318.6 mg | 20 % |
| Calcium | 72.8 mg | 29.1 mg | 7 % |
| Magnesium | 65.6 mg | 26.2 mg | 19 % |
| Phosphor | 421.0 mg | 168.4 mg | 60 % |
| Eisen | 1503.2 µg | 601.3 µg | 15 % |
| Zink | 2726.5 µg | 1090.6 µg | 19 % |
| Kupfer | 205.6 µg | 82.2 µg | 16 % |
| Mangan | 331.1 µg | 132.4 µg | 9 % |
| Jod | 13.1 µg | 5.2 µg | 7 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
Zusatzstoffe
7) geschwärzt (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise