
| 蛋白质 | 44.4 克 · 89 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 71.2 克 · 27 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 23.2 克 · 33 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 2.1 克 · 7 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 670 kcal | 34 % |
| 蛋白质 | 44.4 g | 89 % |
| 脂肪 | 23.2 g | 33 % |
| – 其中饱和脂肪 | 4.8 g | 24 % |
| 碳水化合物 | 71.2 g | 27 % |
| – 其中糖 | 46.6 g | 93 % |
| 膳食纤维 | 2.1 g | 7 % |
| 盐 | 6.24 g | 104 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 8 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 11.9 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 156.0 µg | 13 % |
| 维生素B2(核黄素) | 206.2 µg | 15 % |
| 维生素B3(烟酸) | 20365.2 µg | 136 % |
| 维生素B5(泛酸) | 2013.0 µg | 40 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 1133.5 µg | 71 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.8 µg | 30 % |
| 维生素B9(叶酸) | 28.4 µg | 9 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.5 µg | 12 % |
| 维生素C | 1850.0 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 546.2 µg | 4 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 11.9 µg | 17 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 111.8 mg | 7 % |
| 钾 | 649.0 mg | 16 % |
| 钙 | 31.9 mg | 3 % |
| 镁 | 59.8 mg | 17 % |
| 磷 | 405.6 mg | 58 % |
| 铁 | 996.0 µg | 10 % |
| 锌 | 2406.0 µg | 17 % |
| 铜 | 167.2 µg | 13 % |
| 锰 | 246.3 µg | 7 % |
| 碘 | 11.8 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml, Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße, LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
添加剂
1) 含色素 (Heng Shun Chinkiang Vinegar 550ml)7) 染黑 (LKK Vegan Oyster Flavour Sauce)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息