
金巴利苏打
Ein Teil Campari und zwei Teilen Soda für einen langen, trockenen Abgang mit Zitrusnoten und Kräutern.
€ 8,00
| 蛋白质 | 0.3 克 · 1 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 5.2 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 146 kcal | 77 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 0.3 g | 0.2 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 5.2 g | 2.7 g | 2 % |
| – 其中糖 | 5.2 g | 2.7 g | 10 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.02 g | 0.0 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素B2(核黄素) | 20.0 µg | 10.5 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 200.0 µg | 105.3 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 44.0 µg | 23.2 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 40.0 µg | 21.1 µg | 2 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.0 µg | 1.1 µg | 5 % |
| 维生素B9(叶酸) | 14.0 µg | 7.4 µg | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | 4.0 mg | 2.1 mg | 0 % |
| 钾 | 164.0 mg | 86.3 mg | 4 % |
| 钙 | 18.0 mg | 9.5 mg | 2 % |
| 镁 | 20.0 mg | 10.5 mg | 6 % |
| 磷 | 30.0 mg | 15.8 mg | 4 % |
| 铁 | 1200.0 µg | 631.6 µg | 12 % |
| 锌 | 158.0 µg | 83.2 µg | 1 % |
| 铜 | 140.0 µg | 73.7 µg | 11 % |
| 锰 | 280.0 µg | 147.4 µg | 8 % |
| 碘 | 20.0 µg | 10.5 µg | 10 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🧪 亚硫酸盐 (Campari)
添加剂
1) 含色素 (Campari)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息