
| 碳水化合物 | 26.1 克 · 10 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 106 kcal | 31 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 26.1 g | 7.6 g | 10 % |
| – 其中糖 | 26.1 g | 7.6 g | 52 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | 0.0 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
1) 含色素 (Fanta Orange)2) 含防腐剂 (Fanta Orange)3) 含抗氧化剂 (Fanta Orange)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息