
野格利口酒
56 verschiedene Kräuter enthalten, darunter Ingwer, Zimt, Sternanis, Kardamom und Orangenschale. Das Rezept ist seit 79 Jahren das gleiche.
€ 5,00
| 碳水化合物 | 4.0 克 · 2 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 99 kcal | 261 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 4.0 g | 10.5 g | 2 % |
| – 其中糖 | 4.0 g | 10.5 g | 8 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 1.20 g | 3.2 g | 20 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
添加剂
1) 含色素 (Jaegermeister 35% 1 L)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息