
Mapo Tofuvegan
Silken tofu cubes with broccoli, carrots, red onions and zucchini, served with jasmine rice. Spicy.
€ 18,00
| Protein | 46.9 g · 94 % DV | |
| Carbohydrates | 37.7 g · 14 % DV | |
| Fat | 30.8 g · 44 % DV | |
| Fiber | 7.2 g · 24 % DV |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 620 kcal | 31 % |
| Protein | 46.9 g | 94 % |
| Fat | 30.8 g | 44 % |
| – of which saturated | 5.7 g | 28 % |
| Carbohydrates | 37.7 g | 14 % |
| – of which sugar | 4.5 g | 9 % |
| Fiber | 7.2 g | 24 % |
| Salt | 6.32 g | 105 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 65.7 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 163.2 µg | 14 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 142.9 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1169.5 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 884.1 µg | 18 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 238.6 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 44.1 µg | 15 % |
| Vitamin C | 50370.0 µg | 46 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 738.9 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 73.8 µg | 105 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 21.0 mg | 1 % |
| Potassium | 406.0 mg | 10 % |
| Calcium | 70.9 mg | 7 % |
| Magnesium | 34.9 mg | 10 % |
| Phosphorus | 101.5 mg | 14 % |
| Iron | 1043.7 µg | 10 % |
| Zinc | 1293.8 µg | 9 % |
| Copper | 169.6 µg | 14 % |
| Manganese | 586.0 µg | 17 % |
| Iodine | 11.4 µg | 6 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soy (Sojasauce/Sojasoße, Tofu)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information