
| 蛋白质 | 46.9 克 · 94 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 37.7 克 · 14 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 30.8 克 · 44 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 7.2 克 · 24 % 日需求量 |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 620 kcal | 31 % |
| 蛋白质 | 46.9 g | 94 % |
| 脂肪 | 30.8 g | 44 % |
| – 其中饱和脂肪 | 5.7 g | 28 % |
| 碳水化合物 | 37.7 g | 14 % |
| – 其中糖 | 4.5 g | 9 % |
| 膳食纤维 | 7.2 g | 24 % |
| 盐 | 6.32 g | 105 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 65.7 µg | 8 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 163.2 µg | 14 % |
| 维生素B2(核黄素) | 142.9 µg | 10 % |
| 维生素B3(烟酸) | 1169.5 µg | 8 % |
| 维生素B5(泛酸) | 884.1 µg | 18 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 238.6 µg | 15 % |
| 维生素B7(生物素) | 2.9 µg | 7 % |
| 维生素B9(叶酸) | 44.1 µg | 15 % |
| 维生素C | 50370.0 µg | 46 % |
| 维生素E(生育酚) | 738.9 µg | 5 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 73.8 µg | 105 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 21.0 mg | 1 % |
| 钾 | 406.0 mg | 10 % |
| 钙 | 70.9 mg | 7 % |
| 镁 | 34.9 mg | 10 % |
| 磷 | 101.5 mg | 14 % |
| 铁 | 1043.7 µg | 10 % |
| 锌 | 1293.8 µg | 9 % |
| 铜 | 169.6 µg | 14 % |
| 锰 | 586.0 µg | 17 % |
| 碘 | 11.4 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Sojasauce/Sojasoße)🫘 大豆 (Sojasauce/Sojasoße, Tofu)
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息