
Mapo-Tofuvegan
Seiden-Tofu in Würfeln mit Broccoli, Karotten, roten Zwiebeln und Zucchini, serviert mit Jasminreis. Scharf.
€ 18,00
| Protein | 46.9 g · 94 % TB | |
| Kohlenhydrate | 37.7 g · 14 % TB | |
| Fett | 30.8 g · 44 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.2 g · 24 % TB |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 620 kcal | 31 % |
| Protein | 46.9 g | 94 % |
| Fett | 30.8 g | 44 % |
| – davon gesättigt | 5.7 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 37.7 g | 14 % |
| – davon Zucker | 4.5 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 7.2 g | 24 % |
| Salz | 6.32 g | 105 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 65.7 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 163.2 µg | 14 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 142.9 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1169.5 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 884.1 µg | 18 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 238.6 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 44.1 µg | 15 % |
| Vitamin C | 50370.0 µg | 46 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 738.9 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 73.8 µg | 105 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 21.0 mg | 1 % |
| Kalium | 406.0 mg | 10 % |
| Calcium | 70.9 mg | 7 % |
| Magnesium | 34.9 mg | 10 % |
| Phosphor | 101.5 mg | 14 % |
| Eisen | 1043.7 µg | 10 % |
| Zink | 1293.8 µg | 9 % |
| Kupfer | 169.6 µg | 14 % |
| Mangan | 586.0 µg | 17 % |
| Jod | 11.4 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße, Tofu)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise