Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Vegane
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Rindfleisch
Dim Sums Sonstiges
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Longdrinks
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Mapo-Tofuvegan
Seiden-Tofu in Würfeln mit Broccoli, Karotten, roten Zwiebeln und Zucchini, serviert mit Jasminreis. Scharf.
€ 18,00
| Protein | 46.9 g · 94 % TB | |
| Kohlenhydrate | 37.6 g · 14 % TB | |
| Fett | 15.8 g · 23 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.2 g · 24 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Energie | 488 kcal | 105 kcal | 24 % |
| Protein | 46.9 g | 10.1 g | 94 % |
| Fett | 15.8 g | 3.4 g | 23 % |
| – davon gesättigt | 2.7 g | 0.6 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 37.6 g | 8.1 g | 14 % |
| – davon Zucker | 4.5 g | 1.0 g | 9 % |
| Ballaststoffe | 7.2 g | 1.5 g | 24 % |
| Salz | 6.32 g | 1.4 g | 105 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 65.7 µg | 14.1 µg | 8 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 163.2 µg | 35.1 µg | 14 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 142.9 µg | 30.7 µg | 10 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1169.5 µg | 251.5 µg | 8 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 884.1 µg | 190.1 µg | 18 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 238.6 µg | 51.3 µg | 15 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.9 µg | 0.6 µg | 7 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 44.1 µg | 9.5 µg | 15 % |
| Vitamin C | 50370.0 µg | 10832.3 µg | 46 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 738.9 µg | 158.9 µg | 5 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 73.8 µg | 15.9 µg | 105 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
| Nährstoff | pro PortionPort. | pro 100g/100g | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 21.0 mg | 4.5 mg | 1 % |
| Kalium | 406.0 mg | 87.3 mg | 10 % |
| Calcium | 70.9 mg | 15.2 mg | 7 % |
| Magnesium | 34.9 mg | 7.5 mg | 10 % |
| Phosphor | 101.5 mg | 21.8 mg | 14 % |
| Eisen | 1043.7 µg | 224.5 µg | 10 % |
| Zink | 1293.8 µg | 278.2 µg | 9 % |
| Kupfer | 169.6 µg | 36.5 µg | 14 % |
| Mangan | 586.0 µg | 126.0 µg | 17 % |
| Jod | 11.4 µg | 2.5 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | |||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Miso/Sojabohnenpaste, Sojasauce/Sojasoße, Tofu)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise