
Mapo-Tofuvegan
Seiden-Tofu in Würfeln mit Broccoli, Karotten, roten Zwiebeln und Zucchini, serviert mit Jasminreis. Scharf.
€ 18,00
| Protein | 46.2 g · 92 % TB | |
| Kohlenhydrate | 46.2 g · 18 % TB | |
| Fett | 30.4 g · 43 % TB | |
| Ballaststoffe | 7.2 g · 24 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 641 kcal | 32 % |
| Protein | 46.2 g | 92 % |
| Fett | 30.4 g | 43 % |
| – davon gesättigt | 5.5 g | 28 % |
| Kohlenhydrate | 46.2 g | 18 % |
| – davon Zucker | 11.0 g | 22 % |
| Ballaststoffe | 7.2 g | 24 % |
| Salz | 8.69 g | 145 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 629.4 µg | 74 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 273.9 µg | 23 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 277.9 µg | 20 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1670.3 µg | 11 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 804.8 µg | 16 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 383.7 µg | 24 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 9.7 µg | 24 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 84.6 µg | 28 % |
| Vitamin C | 45270.9 µg | 41 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 25799.6 µg | 184 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 118.6 µg | 169 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 26.2 mg | 2 % |
| Kalium | 685.5 mg | 17 % |
| Calcium | 524.5 mg | 52 % |
| Magnesium | 225.1 mg | 64 % |
| Phosphor | 620.6 mg | 89 % |
| Eisen | 8021.2 µg | 80 % |
| Zink | 4738.9 µg | 34 % |
| Kupfer | 815.3 µg | 65 % |
| Mangan | 3081.4 µg | 88 % |
| Jod | 26.1 µg | 13 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Sojasauce/Sojasoße)🫘 Soja (Sojasauce/Sojasoße, Tofu)
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise