
Mega Mix Additional Person
Additional portion for Mega Mix: steamed dim sum with prawns, pork mince and chicken breast, served with jasmine rice. Only available with Mega Mix order.
€ 10,00
| Protein | 21.2 g · 42 % DV | |
| Carbohydrates | 7.5 g · 3 % DV | |
| Fat | 7.5 g · 11 % DV | |
| Fiber | 0.1 g · 0 % DV |
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 182 kcal | 9 % |
| Protein | 21.2 g | 42 % |
| Fat | 7.5 g | 11 % |
| – of which saturated | 3.0 g | 15 % |
| Carbohydrates | 7.5 g | 3 % |
| – of which sugar | 0.0 g | 0 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Salt | 0.27 g | 5 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4.5 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 147.2 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 93.8 µg | 7 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5672.4 µg | 38 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 565.9 µg | 11 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 314.5 µg | 20 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.8 µg | 10 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 11.2 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.7 µg | 42 % |
| Vitamin C | 950.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.5 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2207.5 µg | 16 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | per Serving | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 108.7 mg | 7 % |
| Potassium | 257.6 mg | 6 % |
| Calcium | 54.1 mg | 5 % |
| Magnesium | 48.2 mg | 14 % |
| Phosphorus | 193.5 mg | 28 % |
| Iron | 642.8 µg | 6 % |
| Zinc | 2078.0 µg | 15 % |
| Copper | 605.0 µg | 48 % |
| Manganese | 103.9 µg | 3 % |
| Iodine | 48.0 µg | 24 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🦀 Crustaceans (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information