
| 蛋白质 | 21.2 克 · 42 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 7.5 克 · 3 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 7.5 克 · 11 % 日需求量 | |
| 膳食纤维 | 0.1 克 · 0 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 182 kcal | 9 % |
| 蛋白质 | 21.2 g | 42 % |
| 脂肪 | 7.5 g | 11 % |
| – 其中饱和脂肪 | 3.0 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 7.5 g | 3 % |
| – 其中糖 | 0.0 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.27 g | 5 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 4.5 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 147.2 µg | 12 % |
| 维生素B2(核黄素) | 93.8 µg | 7 % |
| 维生素B3(烟酸) | 5672.4 µg | 38 % |
| 维生素B5(泛酸) | 565.9 µg | 11 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 314.5 µg | 20 % |
| 维生素B7(生物素) | 3.8 µg | 10 % |
| 维生素B9(叶酸) | 11.2 µg | 4 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 1.7 µg | 42 % |
| 维生素C | 950.0 µg | 1 % |
| 维生素D(钙化醇) | 0.5 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 2207.5 µg | 16 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 每份 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 108.7 mg | 7 % |
| 钾 | 257.6 mg | 6 % |
| 钙 | 54.1 mg | 5 % |
| 镁 | 48.2 mg | 14 % |
| 磷 | 193.5 mg | 28 % |
| 铁 | 642.8 µg | 6 % |
| 锌 | 2078.0 µg | 15 % |
| 铜 | 605.0 µg | 48 % |
| 锰 | 103.9 µg | 3 % |
| 碘 | 48.0 µg | 24 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息