
Mega Mix weitere Person
Zusätzliche Portion für Mega Mix: gedämpfte Dim Sum mit Garnelen, Schweinehack und Hähnchenbrust, dazu Jasminreis. Nur in Verbindung mit Mega Mix bestellbar.
€ 10,00
| Protein | 21.2 g · 42 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.5 g · 3 % TB | |
| Fett | 7.5 g · 11 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.1 g · 0 % TB |
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 182 kcal | 9 % |
| Protein | 21.2 g | 42 % |
| Fett | 7.5 g | 11 % |
| – davon gesättigt | 3.0 g | 15 % |
| Kohlenhydrate | 7.5 g | 3 % |
| – davon Zucker | 0.0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.27 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 4.5 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 147.2 µg | 12 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 93.8 µg | 7 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5672.4 µg | 38 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 565.9 µg | 11 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 314.5 µg | 20 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3.8 µg | 10 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 11.2 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.7 µg | 42 % |
| Vitamin C | 950.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.5 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2207.5 µg | 16 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro Portion | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 108.7 mg | 7 % |
| Kalium | 257.6 mg | 6 % |
| Calcium | 54.1 mg | 5 % |
| Magnesium | 48.2 mg | 14 % |
| Phosphor | 193.5 mg | 28 % |
| Eisen | 642.8 µg | 6 % |
| Zink | 2078.0 µg | 15 % |
| Kupfer | 605.0 µg | 48 % |
| Mangan | 103.9 µg | 3 % |
| Jod | 48.0 µg | 24 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise