Speisekarte
Peking Ente
Dim Sums Geflügel
Vegane Dim Sums
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Rindfleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
Softdrinks & Wasser
Säfte
Eistee, Limonaden & Lattes
Bier
Sekt & Schaumwein
Asia Specials
Longdrinks
Spirituosen
Tee
Wein – Offene Weine
Wein – Flaschen Weißwein
Wein – Roséwein
Wein – Rotwein
← China Restaurant Yung

Dim Sum Gedünsteter Spinat 蒜蓉菠菜 ⓥ veganvegan
Frischer Spinat mit Knoblauch, dampfgegart 1–3 Minuten.
€ 10,00
| Protein | 7.1 g · 14 % TB | |
| Kohlenhydrate | 6.0 g · 2 % TB | |
| Fett | 10.8 g · 15 % TB | |
| Ballaststoffe | 4.5 g · 15 % TB |
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Energie | 157 kcal | 8 % |
| Protein | 7.1 g | 14 % |
| Fett | 10.8 g | 15 % |
| – davon gesättigt | 1.0 g | 5 % |
| Kohlenhydrate | 6.0 g | 2 % |
| – davon Zucker | 2.5 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 15 % |
| Salz | 3.03 g | 50 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 7.8 µg | 1 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.6 µg | 1 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 59.2 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 6.5 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 15.8 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin C | 423.4 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 30.8 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 6.4 mg | 0 % |
| Kalium | 71.5 mg | 2 % |
| Calcium | 2.7 mg | 0 % |
| Magnesium | 8.5 mg | 2 % |
| Phosphor | 15.3 mg | 2 % |
| Eisen | 453.1 µg | 5 % |
| Zink | 109.0 µg | 1 % |
| Kupfer | 59.6 µg | 5 % |
| Mangan | 114.5 µg | 3 % |
| Jod | 0.5 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Maggi Würze Original)
Zusatzstoffe
4) mit Geschmacksverstärker (Maggi Würze Original)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise