
Domaine de la Baume La Baume Rosé trocken
Französischer Rosé aus dem Languedoc, trocken. Elegant mit Pfirsich- und Zitrusnoten. 0,75l.
€ 32,00
| Protein | 1 kcal | |
| Kohlenhydrate | 6 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 128 kcal | 6 % |
| Protein | 0.2 g | 0 % |
| Fett | 0.0 g | – |
| – davon gesättigt | 0.0 g | – |
| Kohlenhydrate | 1.4 g | 1 % |
| – davon Zucker | 1.4 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 0.02 g | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🧪 Sulfit (Rosewein trocken)
Zusatzstoffe
5) geschwefelt (Rosewein trocken)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise