
| 蛋白质 | 9.1 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 64.5 克 · 25 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 8.8 克 · 13 % 日需求量 |
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 能量 | 368 kcal | 327 kcal | 18 % |
| 蛋白质 | 9.1 g | 8.1 g | 18 % |
| 脂肪 | 8.8 g | 7.8 g | 13 % |
| – 其中饱和脂肪 | 1.2 g | 1.1 g | 6 % |
| 碳水化合物 | 64.5 g | 57.2 g | 25 % |
| – 其中糖 | 5.5 g | 4.9 g | 11 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.11 g | 0.1 g | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 维生素A | – | 0.0 | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | 0.0 | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | 0.0 | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
| 营养素 | 每份 | 每100克 | % 日需求量* |
|---|---|---|---|
| 钠 | – | 0.0 | – |
| 钾 | – | 0.0 | – |
| 钙 | – | 0.0 | – |
| 镁 | – | 0.0 | – |
| 磷 | – | 0.0 | – |
| 铁 | – | 0.0 | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | |||
🌾 麸质 (Lucky Duck Peking Ente Pfannkuchen (Soft))
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息